Holdings (Monthly)
Guide ↗
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
· First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund| # | Name | Ticker | Since | Shares | Shares Δ | Value | Val Δ% | % Port | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | 000000000 | Jan 2026 | 3,311,703 | +3,271,542 | $3.3M | +959.9% | 0.57% | RA |
| 2 | INCYTE CORP | INCY | Jul 2026 | 24,639 | NEW | $2.9M | — | 0.51% | EC |
| 3 | FORTINET INC | FTNT | Jul 2026 | 18,183 | NEW | $2.9M | — | 0.51% | EC |
| 4 | DATADOG INC | DDOG | Jan 2026 | 10,727 | +5,468 | $2.9M | +322.7% | 0.50% | EC |
| 5 | EBAY INC | EBAY | Jan 2026 | 24,995 | +8,572 | $2.8M | +90.2% | 0.49% | EC |
| 6 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | IBKR | Jan 2026 | 32,088 | +9,844 | $2.8M | +69.5% | 0.49% | EC |
| 7 | MORGAN STANLEY | MS | Jan 2026 | 13,361 | +3,288 | $2.8M | +52.7% | 0.49% | EC |
| 8 | EMCOR GROUP INC | EME | Jan 2026 | 3,364 | +440 | $2.7M | +27.3% | 0.46% | EC |
| 9 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | Jul 2026 | 15,084 | NEW | $2.7M | — | 0.46% | EC |
| 10 | UNITED RENTALS INC | URI | Jan 2026 | 2,465 | +1,175 | $2.7M | +163.7% | 0.46% | EC |
| 11 | ROSS STORES INC | ROST | Jul 2026 | 10,499 | NEW | $2.6M | — | 0.46% | EC |
| 12 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | Jul 2026 | 6,475 | NEW | $2.6M | — | 0.45% | EC |
| 13 | ILLUMINA INC | ILMN | Jul 2026 | 12,709 | NEW | $2.6M | — | 0.45% | EC |
| 14 | QUANTA SERVICES INC | PWR | Jan 2026 | 3,881 | -354 | $2.6M | +28.9% | 0.45% | EC |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | Jul 2026 | 7,034 | NEW | $2.6M | — | 0.45% | EC |
| 16 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | Jul 2026 | 7,980 | NEW | $2.5M | — | 0.44% | EC |
| 17 | AMPHENOL CORP | APH | Jan 2026 | 15,839 | +2,608 | $2.5M | +33.5% | 0.44% | EC |
| 18 | CUMMINS INC | CMI | Jul 2026 | 3,916 | NEW | $2.5M | — | 0.43% | EC |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | Jan 2026 | 2,895 | NEW | $2.5M | — | 0.43% | EC |
| 20 | MEDPACE HOLDINGS INC | MEDP | Jan 2026 | 4,220 | +2,649 | $2.4M | +166.1% | 0.42% | EC |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | Jan 2026 | 1,408 | -507 | $2.4M | +11.4% | 0.42% | EC |
| 22 | TALEN ENERGY CORP | TLN | Jan 2026 | 7,268 | +2,499 | $2.4M | +46.2% | 0.42% | EC |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | Jul 2026 | 4,371 | NEW | $2.4M | — | 0.41% | EC |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | Jan 2026 | 13,154 | +5,181 | $2.4M | +109.9% | 0.41% | EC |
| 25 | WOODWARD INC | WWD | Jan 2026 | 6,564 | +648 | $2.4M | +25.9% | 0.41% | EC |
| 26 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | Jan 2026 | 4,529 | +2,287 | $2.4M | +230.3% | 0.41% | EC |
| 27 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | Jan 2026 | 12,853 | +2,379 | $2.3M | +49.6% | 0.41% | EC |
| 28 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | Jan 2026 | 3,257 | +863 | $2.3M | +147.9% | 0.40% | EC |
| 29 | WELLTOWER INC | WELL | Jan 2026 | 9,844 | +2,138 | $2.3M | +59.0% | 0.40% | EC |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | Jan 2026 | 1,618 | +40 | $2.3M | +30.1% | 0.40% | EC |
| 31 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Jan 2026 | 4,807 | -3,541 | $2.3M | +15.8% | 0.40% | EC |
| 32 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | GS | Jan 2026 | 2,209 | +173 | $2.2M | +18.1% | 0.39% | EC |
| 33 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | Jan 2026 | 23,247 | +4,589 | $2.2M | +48.7% | 0.39% | EC |
| 34 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | Jan 2026 | 11,712 | +10,187 | $2.2M | +232.1% | 0.39% | EC |
| 35 | BOEING COMPANY (THE) | BA | Jan 2026 | 10,323 | +5,512 | $2.2M | +98.4% | 0.39% | EC |
| 36 | ALPHABET INC | GOOGL | Jan 2026 | 6,252 | +538 | $2.2M | +15.3% | 0.39% | EC |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | Jan 2026 | 19,023 | +452 | $2.2M | +51.7% | 0.38% | EC |
| 38 | NATERA INC | NTRA | Jan 2026 | 8,233 | +428 | $2.2M | +22.2% | 0.38% | EC |
| 39 | EVERPURE INC | P | Jan 2026 | 28,359 | +17,685 | $2.2M | +194.8% | 0.38% | EC |
| 40 | XPO INC | XPO | Jul 2026 | 10,886 | NEW | $2.2M | — | 0.38% | EC |
| 41 | EATON CORP PLC | ETN | Jan 2026 | 5,243 | NEW | $2.2M | — | 0.38% | EC |
| 42 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | Jan 2026 | 4,515 | +838 | $2.2M | +39.8% | 0.38% | EC |
| 43 | F5 INC | FFIV | Jul 2026 | 5,371 | NEW | $2.2M | — | 0.37% | EC |
| 44 | GE AEROSPACE | GE | Jan 2026 | 5,979 | +2,588 | $2.2M | +106.9% | 0.37% | EC |
| 45 | CIENA CORP | CIEN | Jan 2026 | 5,692 | +1,920 | $2.1M | +126.0% | 0.37% | EC |
| 46 | ELI LILLY & COMPANY | LLY | Jan 2026 | 1,864 | +200 | $2.1M | +24.1% | 0.37% | EC |
| 47 | CATERPILLAR INC | CAT | Jan 2026 | 2,624 | -498 | $2.1M | +4.2% | 0.37% | EC |
| 48 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | Jan 2026 | 2,950 | +355 | $2.1M | +25.3% | 0.37% | EC |
| 49 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | Jan 2026 | 10,325 | NEW | $2.1M | — | 0.37% | EC |
| 50 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | Jan 2026 | 10,271 | NEW | $2.1M | — | 0.37% | EC |
| 51 | ATI INC | ATI | Jan 2026 | 11,337 | +3,650 | $2.1M | +129.8% | 0.37% | EC |
| 52 | TERADYNE INC | TER | Jul 2026 | 5,774 | NEW | $2.1M | — | 0.37% | EC |
| 53 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | Jul 2026 | 6,225 | NEW | $2.1M | — | 0.37% | EC |
| 54 | VERTIV HOLDINGS COMPANY | VRT | Jan 2026 | 8,341 | -2,695 | $2.0M | -1.9% | 0.35% | EC |
| 55 | FIRST SOLAR INC | FSLR | Jan 2026 | 9,468 | +2,622 | $2.0M | +29.4% | 0.35% | EC |
| 56 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | Jul 2026 | 2,418 | NEW | $2.0M | — | 0.34% | EC |
| 57 | RBC BEARINGS INC | RBC | Jan 2026 | 3,469 | +2,289 | $1.9M | +224.4% | 0.33% | EC |
| 58 | BLOOM ENERGY CORP | BE | Jan 2026 | 9,225 | -927 | $1.9M | +23.5% | 0.33% | EC |
| 59 | BURLINGTON STORES INC | BURL | Jan 2026 | 5,152 | +200 | $1.9M | +29.6% | 0.33% | EC |
| 60 | GE VERNOVA INC | GEV | Jan 2026 | 1,901 | -835 | $1.9M | -5.3% | 0.33% | EC |
| 61 | SNOWFLAKE INC | SNOW | Jan 2026 | 6,412 | +1,650 | $1.9M | +104.9% | 0.33% | EC |
| 62 | MKS INC | MKSI | Jul 2026 | 6,281 | NEW | $1.9M | — | 0.32% | EC |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | Jul 2026 | 28,499 | NEW | $1.9M | — | 0.32% | EC |
| 64 | AMAZON.COM INC | AMZN | Jan 2026 | 6,848 | +652 | $1.9M | +25.4% | 0.32% | EC |
| 65 | CLOUDFLARE INC | NET | Jan 2026 | 6,654 | +1,356 | $1.9M | +97.6% | 0.32% | EC |
| 66 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | MTSI | Jan 2026 | 7,345 | +2,195 | $1.8M | +63.7% | 0.32% | EC |
| 67 | ASTERA LABS INC | ALAB | Jan 2026 | 5,784 | -495 | $1.8M | +90.3% | 0.31% | EC |
| 68 | MASTEC INC | MTZ | Jan 2026 | 6,715 | -1,512 | $1.8M | -10.7% | 0.31% | EC |
| 69 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | WAB | Jan 2026 | 6,052 | +1,158 | $1.8M | +56.3% | 0.30% | EC |
| 70 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | Jan 2026 | 9,377 | -2,916 | $1.8M | +81.3% | 0.30% | EC |
| 71 | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | Jul 2026 | 11,863 | NEW | $1.8M | — | 0.30% | EC |
| 72 | APPLE INC | AAPL | Jan 2026 | 5,641 | +1,800 | $1.7M | +74.8% | 0.30% | EC |
| 73 | AIRBNB INC | ABNB | Jan 2026 | 11,403 | +3,706 | $1.7M | +73.5% | 0.30% | EC |
| 74 | FORD MOTOR CO | F | Jul 2026 | 117,391 | NEW | $1.7M | — | 0.30% | EC |
| 75 | VENTAS INC | VTR | Jan 2026 | 18,377 | +4,875 | $1.7M | +63.9% | 0.30% | EC |
| 76 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | Jan 2026 | 6,068 | -908 | $1.7M | +18.0% | 0.30% | EC |
| 77 | NEXTPOWER INC | NXT | Jan 2026 | 18,756 | +8,628 | $1.7M | +42.1% | 0.29% | EC |
| 78 | LIBERTY MEDIA CORP | FWONK | Jan 2026 | 17,150 | +13,616 | $1.7M | +447.2% | 0.29% | EC |
| 79 | BROADCOM INC | AVGO | Jan 2026 | 4,321 | +189 | $1.7M | +22.9% | 0.29% | EC |
| 80 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | Jan 2026 | 7,297 | +5,417 | $1.7M | +365.4% | 0.29% | EC |
| 81 | MERCK & COMPANY INC | MRK | Jul 2026 | 12,700 | NEW | $1.7M | — | 0.29% | EC |
| 82 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Jul 2026 | 6,425 | NEW | $1.6M | — | 0.29% | EC |
| 83 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | MAR | Jan 2026 | 4,404 | -207 | $1.6M | +12.9% | 0.28% | EC |
| 84 | MONGODB INC | MDB | Jan 2026 | 4,857 | +596 | $1.6M | +3.6% | 0.28% | EC |
| 85 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | Jan 2026 | 11,167 | NEW | $1.6M | — | 0.28% | EC |
| 86 | NEWMONT CORP | NEM | Jan 2026 | 17,469 | -438 | $1.6M | -18.6% | 0.28% | EC |
| 87 | NVIDIA CORP | NVDA | Jan 2026 | 8,153 | +482 | $1.6M | +11.6% | 0.28% | EC |
| 88 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | Jan 2026 | 5,141 | NEW | $1.6M | — | 0.28% | EC |
| 89 | HEICO CORP | HEI | Jan 2026 | 4,582 | +1,354 | $1.6M | +52.9% | 0.28% | EC |
| 90 | AMETEK INC | AME | Jan 2026 | 6,744 | +1,655 | $1.6M | +43.0% | 0.28% | EC |
| 91 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | Jul 2026 | 25,947 | NEW | $1.6M | — | 0.28% | EC |
| 92 | NORDSON CORP | NDSN | Jul 2026 | 5,409 | NEW | $1.6M | — | 0.28% | EC |
| 93 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | Jul 2026 | 4,785 | NEW | $1.6M | — | 0.27% | EC |
| 94 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | Jan 2026 | 4,936 | -45 | $1.6M | +6.4% | 0.27% | EC |
| 95 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | Jul 2026 | 6,869 | NEW | $1.6M | — | 0.27% | EC |
| 96 | PROGRESSIVE CORP (THE) | PGR | Jan 2026 | 7,472 | +4,332 | $1.6M | +141.9% | 0.27% | EC |
| 97 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | Jul 2026 | 3,090 | NEW | $1.6M | — | 0.27% | EC |
| 98 | CARVANA COMPANY | CVNA | Jan 2026 | 24,793 | +20,557 | $1.5M | -9.0% | 0.27% | EC |
| 99 | API GROUP CORP | APG | Jan 2026 | 38,532 | -8,204 | $1.5M | -21.3% | 0.26% | EC |
| 100 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | Jul 2026 | 5,973 | NEW | $1.5M | — | 0.26% | EC |
| 101 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | Jan 2026 | 3,323 | NEW | $1.5M | — | 0.26% | EC |
| 102 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | Jan 2026 | 5,157 | -5,288 | $1.5M | -38.0% | 0.26% | EC |
| 103 | ETSY INC | ETSY | Jan 2026 | 18,291 | +8,744 | $1.5M | +195.5% | 0.26% | EC |
| 104 | SANDISK CORP | SNDK | Jul 2026 | 1,226 | NEW | $1.5M | — | 0.26% | EC |
| 105 | COHERENT CORP | COHR | Jan 2026 | 5,665 | -4,024 | $1.5M | -27.6% | 0.26% | EC |
| 106 | GUARDANT HEALTH INC | GH | Jan 2026 | 9,185 | +549 | $1.5M | +51.1% | 0.26% | EC |
| 107 | PACS GROUP INC | PACS | Jul 2026 | 32,316 | NEW | $1.5M | — | 0.26% | EC |
| 108 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS | Jan 2026 | 25,146 | +13,000 | $1.5M | +9.8% | 0.26% | EC |
| 109 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | Jan 2026 | 4,348 | +3,233 | $1.5M | +347.4% | 0.26% | EC |
| 110 | HUBBELL INC | HUBB | Jan 2026 | 3,121 | +769 | $1.5M | +28.5% | 0.26% | EC |
| 111 | VICTORIA'S SECRET & COMPANY | VSCO | Jul 2026 | 16,506 | NEW | $1.5M | — | 0.25% | EC |
| 112 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | Jan 2026 | 79,605 | +39,215 | $1.5M | +163.9% | 0.25% | EC |
| 113 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | Jan 2026 | 5,724 | +2,487 | $1.5M | +172.1% | 0.25% | EC |
| 114 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | Jul 2026 | 12,677 | NEW | $1.5M | — | 0.25% | EC |
| 115 | ROCKET LAB CORP | RKLB | Jan 2026 | 21,982 | -3,650 | $1.4M | -30.4% | 0.25% | EC |
| 116 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | Jan 2026 | 8,383 | +4,301 | $1.4M | +68.6% | 0.24% | EC |
| 117 | IES HOLDINGS INC | IESC | Jan 2026 | 1,877 | -390 | $1.4M | +62.1% | 0.24% | EC |
| 118 | TUTOR PERINI CORP | TPC | Jan 2026 | 16,609 | +9,015 | $1.4M | +132.2% | 0.24% | EC |
| 119 | DEXCOM INC | DXCM | Jan 2026 | 16,587 | +11,341 | $1.4M | +261.2% | 0.24% | EC |
| 120 | GARMIN LTD | GRMN | Jan 2026 | 4,705 | NEW | $1.4M | — | 0.24% | EC |
| 121 | COCA-COLA CONSOLIDATED INC | COKE | Jul 2026 | 7,219 | NEW | $1.4M | — | 0.23% | EC |
| 122 | KLA CORP | KLAC | Jan 2026 | 7,408 | +6,231 | $1.4M | -19.4% | 0.23% | EC |
| 123 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | MSGS | Jan 2026 | 3,427 | +2,062 | $1.3M | +248.6% | 0.23% | EC |
| 124 | GLAUKOS CORP | GKOS | Jan 2026 | 7,886 | +3,197 | $1.3M | +134.9% | 0.23% | EC |
| 125 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | Jan 2026 | 25,080 | +19,161 | $1.3M | +649.1% | 0.23% | EC |
| 126 | QUALCOMM INC | QCOM | Jul 2026 | 8,830 | NEW | $1.3M | — | 0.23% | EC |
| 127 | TOAST INC | TOST | Jan 2026 | 40,158 | +10,741 | $1.3M | +41.6% | 0.22% | EC |
| 128 | FRONTDOOR INC | FTDR | Jan 2026 | 17,760 | +8,586 | $1.3M | +137.9% | 0.22% | EC |
| 129 | H & R BLOCK INC | HRB | Jul 2026 | 28,946 | NEW | $1.3M | — | 0.22% | EC |
| 130 | COMPASS INC | COMP | Jul 2026 | 111,755 | NEW | $1.3M | — | 0.22% | EC |
| 131 | MOOG INC | MOG/A | Jul 2026 | 3,253 | NEW | $1.3M | — | 0.22% | EC |
| 132 | RTX CORP | RTX | Jan 2026 | 5,887 | -3,863 | $1.3M | -35.3% | 0.22% | EC |
| 133 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | Jan 2026 | 3,708 | +130 | $1.3M | +26.6% | 0.22% | EC |
| 134 | QXO INC | QXO | Jan 2026 | 94,430 | +57,845 | $1.3M | +54.8% | 0.22% | EC |
| 135 | CIPHER DIGITAL INC | CIFR | Jan 2026 | 56,243 | +21,762 | $1.3M | +128.1% | 0.22% | EC |
| 136 | CYTOKINETICS INC | CYTK | Jan 2026 | 16,176 | +2,294 | $1.2M | +42.2% | 0.22% | EC |
| 137 | COGNEX CORP | CGNX | Jul 2026 | 19,027 | NEW | $1.2M | — | 0.21% | EC |
| 138 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | Jan 2026 | 12,420 | +7,118 | $1.2M | +248.8% | 0.21% | EC |
| 139 | INVESCO LTD | IVZ | Jan 2026 | 41,771 | NEW | $1.2M | — | 0.21% | EC |
| 140 | CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | CRNX | Jan 2026 | 14,730 | +12,584 | $1.2M | +1047.9% | 0.21% | EC |
| 141 | AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSM | Jan 2026 | 5,628 | +797 | $1.2M | +37.8% | 0.21% | EC |
| 142 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | Jan 2026 | 26,990 | +7,079 | $1.2M | +109.6% | 0.21% | EC |
| 143 | 3M COMPANY | MMM | Jul 2026 | 6,902 | NEW | $1.2M | — | 0.21% | EC |
| 144 | ARCHROCK INC | AROC | Jan 2026 | 33,847 | +6,727 | $1.2M | +50.8% | 0.21% | EC |
| 145 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | ZETA | Jan 2026 | 56,013 | +36,007 | $1.2M | +225.5% | 0.21% | EC |
| 146 | CORNING INC | GLW | Jul 2026 | 8,749 | NEW | $1.2M | — | 0.21% | EC |
| 147 | JP MORGAN CHASE & COMPANY | JPM | Jan 2026 | 3,413 | -1,028 | $1.2M | -11.6% | 0.21% | EC |
| 148 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | AMG | Jul 2026 | 3,258 | NEW | $1.2M | — | 0.21% | EC |
| 149 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | Jul 2026 | 17,936 | NEW | $1.2M | — | 0.21% | EC |
| 150 | AMGEN INC | AMGN | Jan 2026 | 3,086 | -2,375 | $1.2M | -36.3% | 0.21% | EC |
| 151 | DOORDASH INC | DASH | Jan 2026 | 6,054 | +2,897 | $1.2M | +83.8% | 0.21% | EC |
| 152 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | Jan 2026 | 9,443 | +4,502 | $1.2M | +78.4% | 0.21% | EC |
| 153 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | Jan 2026 | 24,188 | -3,284 | $1.2M | -18.4% | 0.20% | EC |
| 154 | VIASAT INC | VSAT | Jul 2026 | 15,345 | NEW | $1.2M | — | 0.20% | EC |
| 155 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | BTSG | Jan 2026 | 19,759 | +6,171 | $1.2M | +121.1% | 0.20% | EC |
| 156 | COREWEAVE INC | CRWV | Jul 2026 | 16,392 | NEW | $1.2M | — | 0.20% | EC |
| 157 | TAPESTRY INC | TPR | Jan 2026 | 7,632 | -6,364 | $1.2M | -34.5% | 0.20% | EC |
| 158 | LAUREATE EDUCATION INC | LAUR | Jan 2026 | 30,352 | +18,259 | $1.2M | +180.3% | 0.20% | EC |
| 159 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | Jan 2026 | 14,085 | +3,599 | $1.2M | +54.6% | 0.20% | EC |
| 160 | TJX COMPANIES INC (THE) | TJX | Jan 2026 | 7,374 | -1,938 | $1.2M | -16.8% | 0.20% | EC |
| 161 | VALMONT INDUSTRIES INC | VMI | Jul 2026 | 2,386 | NEW | $1.1M | — | 0.20% | EC |
| 162 | OKTA INC | OKTA | Jan 2026 | 8,078 | +4,052 | $1.1M | +237.1% | 0.20% | EC |
| 163 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | RHP | Jan 2026 | 8,574 | +4,845 | $1.1M | +224.5% | 0.20% | EC |
| 164 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | ARWR | Jan 2026 | 13,526 | +5,862 | $1.1M | +115.5% | 0.20% | EC |
| 165 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | Jan 2026 | 5,542 | NEW | $1.1M | — | 0.20% | EC |
| 166 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | Jul 2026 | 49,567 | NEW | $1.1M | — | 0.20% | EC |
| 167 | HEXCEL CORP | HXL | Jul 2026 | 11,017 | NEW | $1.1M | — | 0.20% | EC |
| 168 | IMMUNITYBIO INC | IBRX | Jul 2026 | 157,387 | NEW | $1.1M | — | 0.20% | EC |
| 169 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | Jan 2026 | 1,142 | -485 | $1.1M | -26.8% | 0.19% | EC |
| 170 | ABBVIE INC | ABBV | Jul 2026 | 4,438 | NEW | $1.1M | — | 0.19% | EC |
| 171 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | AXP | Jan 2026 | 3,301 | -1,533 | $1.1M | -34.8% | 0.19% | EC |
| 172 | FASTENAL COMPANY | FAST | Jan 2026 | 23,260 | +14,583 | $1.1M | +195.0% | 0.19% | EC |
| 173 | ITT INC | ITT | Jan 2026 | 5,651 | +1,584 | $1.1M | +49.4% | 0.19% | EC |
| 174 | CG ONCOLOGY INC | CGON | Jan 2026 | 15,514 | +5,709 | $1.1M | +116.4% | 0.19% | EC |
| 175 | WALMART INC | WMT | Jan 2026 | 9,866 | -2,974 | $1.1M | -28.3% | 0.19% | EC |
| 176 | ENERSYS | ENS | Jul 2026 | 5,895 | NEW | $1.1M | — | 0.19% | EC |
| 177 | TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | TNL | Jan 2026 | 14,423 | +1,917 | $1.1M | +26.1% | 0.19% | EC |
| 178 | DYCOM INDUSTRIES INC | DY | Jan 2026 | 2,724 | +114 | $1.1M | +14.9% | 0.19% | EC |
| 179 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | Jan 2026 | 6,541 | +1,564 | $1.1M | +61.1% | 0.19% | EC |
| 180 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | Jan 2026 | 15,484 | +2,699 | $1.1M | +6.5% | 0.19% | EC |
| 181 | CARNIVAL CORP LTD | CCL | Jan 2026 | 39,106 | NEW | $1.1M | — | 0.19% | EC |
| 182 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | Jan 2026 | 4,470 | +391 | $1.1M | +20.8% | 0.19% | EC |
| 183 | WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | WMB | Jan 2026 | 15,030 | +3,131 | $1.1M | +34.4% | 0.19% | EC |
| 184 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | Jan 2026 | 2,250 | -54 | $1.1M | -0.8% | 0.19% | EC |
| 185 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | Jan 2026 | 8,579 | +3,706 | $1.1M | +103.5% | 0.19% | EC |
| 186 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | Jul 2026 | 3,697 | NEW | $1.1M | — | 0.19% | EC |
| 187 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | Jul 2026 | 2,063 | NEW | $1.1M | — | 0.18% | EC |
| 188 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | Jul 2026 | 28,857 | NEW | $1.1M | — | 0.18% | EC |
| 189 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | Jan 2026 | 12,350 | +3,961 | $1.1M | +55.7% | 0.18% | EC |
| 190 | GALAXY DIGITAL INC | GLXY | Jul 2026 | 50,400 | NEW | $1.1M | — | 0.18% | EC |
| 191 | GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | Jan 2026 | 8,715 | +1,068 | $1.1M | +14.2% | 0.18% | EC |
| 192 | JBT MAREL CORP | JBTM | Jan 2026 | 7,604 | +1,751 | $1.1M | +14.4% | 0.18% | EC |
| 193 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | Jul 2026 | 1,994 | NEW | $1.1M | — | 0.18% | EC |
| 194 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | Jan 2026 | 4,921 | +1,234 | $1.1M | +80.8% | 0.18% | EC |
| 195 | RALPH LAUREN CORP | RL | Jan 2026 | 2,748 | +253 | $1.0M | +18.5% | 0.18% | EC |
| 196 | EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | ECG | Jan 2026 | 8,304 | -2,005 | $1.0M | +14.2% | 0.18% | EC |
| 197 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | Jan 2026 | 5,096 | +669 | $1.0M | +37.7% | 0.18% | EC |
| 198 | MAPLEBEAR INC | CART | Jan 2026 | 23,282 | +11,515 | $1.0M | +137.5% | 0.18% | EC |
| 199 | MODINE MANUFACTURING COMPANY | MOD | Jul 2026 | 5,161 | NEW | $1.0M | — | 0.18% | EC |
| 200 | EVERCORE INC | EVR | Jan 2026 | 3,228 | +635 | $1.0M | +13.0% | 0.18% | EC |
| 201 | HECLA MINING COMPANY | HL | Jan 2026 | 72,406 | +26,438 | $1.0M | -1.2% | 0.18% | EC |
| 202 | VULCAN MATERIALS COMPANY | VMC | Jan 2026 | 3,787 | +1,280 | $1.0M | +35.0% | 0.18% | EC |
| 203 | RIOT PLATFORMS INC | RIOT | Jan 2026 | 50,327 | +8,552 | $1.0M | +57.1% | 0.18% | EC |
| 204 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | Jan 2026 | 36,940 | +24,723 | $1.0M | +144.4% | 0.18% | EC |
| 205 | DUTCH BROS INC | BROS | Jan 2026 | 15,352 | +6,708 | $1.0M | +115.0% | 0.18% | EC |
| 206 | SANMINA CORP | SANM | Jul 2026 | 5,443 | NEW | $1.0M | — | 0.17% | EC |
| 207 | TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | Jan 2026 | 5,549 | +2,172 | $1.0M | +47.5% | 0.17% | EC |
| 208 | FIVE BELOW INC | FIVE | Jan 2026 | 4,598 | -87 | $998K | +11.2% | 0.17% | EC |
| 209 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | MIRM | Jan 2026 | 9,414 | +2,972 | $997K | +50.0% | 0.17% | EC |
| 210 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | Jan 2026 | 3,149 | +441 | $993K | +60.7% | 0.17% | EC |
| 211 | HYATT HOTELS CORP | H | Jan 2026 | 5,686 | +1,284 | $990K | +43.8% | 0.17% | EC |
| 212 | SITIME CORP | SITM | Jan 2026 | 1,847 | -651 | $989K | +9.0% | 0.17% | EC |
| 213 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | Jan 2026 | 9,930 | +1,689 | $986K | +16.7% | 0.17% | EC |
| 214 | TERAWULF INC | WULF | Jan 2026 | 55,789 | +20,355 | $985K | +108.0% | 0.17% | EC |
| 215 | ARGAN INC | AGX | Jan 2026 | 1,724 | +100 | $983K | +74.5% | 0.17% | EC |
| 216 | DROPBOX INC | DBX | Jan 2026 | 30,098 | +17,406 | $980K | +203.0% | 0.17% | EC |
| 217 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | Jan 2026 | 1,642 | -86 | $980K | +58.4% | 0.17% | EC |
