EPAC
Enerpac Tool Group Corp. NYSE Listed Jul 24, 2000$35.54
Mkt Cap $1.9B
52w Low $33.66
14.8% of range
52w High $46.39
50d MA $36.51
200d MA $39.47
P/E (TTM)
20.3x
EV/EBITDA
16.2x
P/B
4.3x
Debt/Equity
0.5x
ROE
21.0%
P/FCF
24.9x
RSI (14)
—
ATR (14)
—
Beta
0.99
50d MA
$36.51
200d MA
$39.47
Avg Volume
386.5K
Enerpac Tool Group Corp. manufactures and sells a range of industrial products and solutions in the United States, the United Kingdom, Germany, Australia, Canada, China, Saudi Arabia, Brazil, and internationally. It operates in two segments, Industrial Tools & Services (IT&S) and Other. The IT&S segment designs, manufactures, and distributes branded hydraulic and mechanical tools; and provides services and tool rentals to the infrastructure, industrial maintenance, repair and operations, oil and gas, mining, renewable energy, and construction markets. It also offers branded tools and engineered heavy lifting technology solutions, and hydraulic torque wrenches; maintenance and manpower services; high-force hydraulic and mechanical tools, including cylinders, pumps, valves, and specialty tools; and bolt tensioners and other miscellaneous products. This segment markets its branded tools and services primarily under the Enerpac, Hydratight, Larzep, and Simplex brands. The Other segment designs and manufactures synthetic ropes and biomedical textiles. The company was formerly known as Actuant Corporation and changed its name to Enerpac Tool Group Corp. in January 2020. Enerpac Tool Group Corp. was incorporated in 1910 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin.
N86 W12500 Westbrook Crossing · Menomonee Falls, WI 53051 · US
| Date | Time | Est | Rptd | Surp | Base | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% | Guide ▲★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | AMC | 0.39 | 0.39 | +0.0% | 37.48 | -4.0% | -7.8% | -0.6% | +2.5% | +3.6% | -0.4% | — |
| Dec 17, 2025 | AMC | 0.37 | 0.36 | -2.7% | 39.26 | -10.5% | -8.8% | +4.0% | +3.7% | +3.3% | +0.7% | — |
| Oct 15, 2025 | AMC | 0.51 | 0.52 | +2.6% | 40.31 | +4.7% | +4.8% | -0.6% | -0.2% | +1.4% | -1.4% | — |
| Jun 26, 2025 | AMC | 0.47 | 0.51 | +8.5% | 44.14 | +1.9% | -5.9% | -2.3% | -2.5% | -4.0% | +0.2% | — |
| Mar 24, 2025 | AMC | 0.40 | 0.39 | -3.3% | 43.38 | -0.5% | +8.4% | -3.2% | +1.6% | -3.1% | +0.1% | — |
| Dec 18, 2024 | AMC | 0.42 | 0.40 | -4.8% | 46.01 | -5.1% | -2.5% | -1.6% | -4.0% | -0.0% | -0.5% | — |
| Oct 15, 2024 | AMC | 0.53 | 0.50 | -5.7% | 43.53 | -10.6% | -1.1% | +3.5% | -1.2% | +0.4% | -1.1% | — |
| Jun 24, 2024 | AMC | 0.47 | 0.47 | +0.0% | 38.60 | -7.7% | -3.0% | +1.9% | -0.3% | +0.4% | -1.6% | — |
| Mar 20, 2024 | AMC | 0.36 | 0.36 | +0.0% | 35.11 | -5.8% | -1.0% | +1.1% | +0.3% | +0.4% | +0.3% | — |
| Dec 19, 2023 | AMC | 0.32 | 0.39 | +21.9% | 30.28 | +6.2% | +2.1% | +3.7% | +2.3% | -1.0% | -0.1% | — |
| Oct 16, 2023 | AMC | 0.42 | 0.42 | +0.0% | 25.99 | -0.5% | +14.5% | -2.5% | -0.9% | -2.2% | +0.6% | — |
| Jun 21, 2023 | AMC | 0.30 | 0.39 | +30.0% | 27.21 | +3.9% | +2.8% | -8.1% | +3.0% | +0.7% | +0.3% | — |
| Date | Firm | Action | Grade | Target | Base | Open | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29 | RBC Capital | Maintains | Underperform → Underperform | — | $18.50 | $18.46 | -0.2% | +0.9% | +1.9% | -2.2% | +2.0% | +1.2% |
| Jun 22 | Wells Fargo | Upgrade | Equal Weight → Overweight | — | $17.98 | $18.14 | +0.9% | +5.1% | +1.0% | +1.8% | +1.8% | -6.4% |
| Jan 5 | RBC Capital | Downgrade | Sector Perform → Underperform | — | $20.92 | $19.82 | -5.3% | -4.3% | +0.2% | +1.6% | -1.6% | +1.1% |
| Dec 22 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $19.86 | $19.57 | -1.5% | -1.7% | +2.5% | +1.1% | +1.5% | +0.2% |
| Nov 2 | Wells Fargo | Upgrade | Underweight → Equal Weight | — | $21.44 | $21.95 | +2.4% | +0.7% | +1.0% | -0.4% | +4.6% | +0.7% |
| Sep 30 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $21.68 | $21.07 | -2.8% | -4.4% | +3.5% | +0.6% | +0.2% | -1.2% |
| Sep 30 | Wells Fargo | Maintains | Underweight → Underweight | — | $21.68 | $21.07 | -2.8% | -4.4% | +3.5% | +0.6% | +0.2% | -1.2% |
| Jun 30 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $26.99 | $27.14 | +0.6% | -1.4% | +0.6% | +2.1% | -2.1% | +0.4% |
| Jun 24 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $25.21 | $25.15 | -0.2% | +1.6% | -0.8% | -1.3% | +7.7% | -1.4% |
| Jun 8 | Wells Fargo | Downgrade | Equal Weight → Underweight | — | $27.15 | $25.72 | -5.3% | -3.3% | -0.3% | -0.4% | +1.2% | -0.4% |
| Mar 19 | CJS Securities | Maintains | Outperform → Outperform | — | $26.94 | $27.10 | +0.6% | -1.2% | -3.7% | -1.5% | -6.7% | +6.5% |
| Nov 25 | Stifel | Maintains | Hold → Hold | — | $23.11 | $22.86 | -1.1% | -3.1% | -0.3% | +0.3% | -1.5% | +0.0% |
| Nov 25 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $23.11 | $22.86 | -1.1% | -3.1% | -0.3% | +0.3% | -1.5% | +0.0% |
| Mar 20 | Stifel | Maintains | Hold → Hold | — | $18.52 | $18.67 | +0.8% | -14.1% | -4.3% | +7.2% | +2.3% | +2.0% |
| Mar 16 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $19.11 | $18.62 | -2.6% | -14.9% | +19.0% | -9.8% | +6.0% | -14.1% |
| Sep 27 | Baird | Maintains | Neutral → Neutral | — | $21.83 | $21.94 | +0.5% | +1.0% | -0.5% | -3.1% | -2.7% | +3.0% |
| Sep 17 | Gabelli & Co. | Downgrade | Buy → Hold | — | $26.19 | $25.19 | -3.8% | -2.9% | -3.2% | -1.6% | -0.6% | +1.2% |
| Sep 17 | KeyBanc | Downgrade | Overweight → Equal Weight | — | $26.19 | $25.19 | -3.8% | -2.9% | -3.2% | -1.6% | -0.6% | +1.2% |
| Sep 11 | JP Morgan | Downgrade | Neutral → Underweight | — | $25.60 | $24.65 | -3.7% | +1.9% | -0.3% | +0.8% | -0.1% | -2.9% |
| Sep 3 | Baird | Downgrade | Outperform → Neutral | — | $22.21 | $21.33 | -4.0% | -1.6% | +1.5% | +5.4% | +1.1% | +3.7% |
| Jan 28 | JP Morgan | Upgrade | Underweight → Neutral | — | $22.28 | $22.71 | +1.9% | -0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.6% | +0.2% |
| Dec 21 | Wells Fargo | Maintains | Market Perform → Perform | — | $20.57 | $20.35 | -1.1% | -3.9% | -2.1% | +6.3% | +1.3% | -1.0% |
| Dec 21 | KeyBanc | Maintains | Overweight → Overweight | — | $20.57 | $20.35 | -1.1% | -3.9% | -2.1% | +6.3% | +1.3% | -1.0% |
| Dec 21 | Baird | Maintains | Outperform → Outperform | — | $20.57 | $20.35 | -1.1% | -3.9% | -2.1% | +6.3% | +1.3% | -1.0% |
| Oct 19 | Wells Fargo | Maintains | Market Perform → Perform | — | $24.32 | $24.14 | -0.7% | -1.9% | +1.8% | -1.1% | -3.9% | +2.0% |
| Sep 28 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Perform | — | $27.80 | $27.65 | -0.5% | +0.4% | -0.4% | -0.2% | +0.8% | -0.8% |
| Sep 27 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Perform | — | $27.60 | $27.50 | -0.4% | +0.7% | +0.4% | -0.4% | -0.2% | +0.8% |
| Jun 21 | KeyBanc | Maintains | Overweight → Overweight | — | $29.05 | $29.05 | +0.0% | +1.5% | +0.8% | -1.5% | -0.9% | -0.3% |
| Jun 21 | JP Morgan | Downgrade | Neutral → Underweight | — | $29.05 | $29.05 | +0.0% | +1.5% | +0.8% | -1.5% | -0.9% | -0.3% |
| Jun 21 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Perform | — | $29.05 | $29.05 | +0.0% | +1.5% | +0.8% | -1.5% | -0.9% | -0.3% |
| Jun 21 | Baird | Maintains | Outperform → Outperform | — | $29.05 | $29.05 | +0.0% | +1.5% | +0.8% | -1.5% | -0.9% | -0.3% |
| Mar 22 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Perform | — | $22.80 | $22.10 | -3.1% | -1.3% | -0.4% | +2.9% | -1.7% | +0.7% |
| Mar 22 | Stifel Nicolaus | Maintains | Hold → Hold | — | $22.80 | $22.10 | -3.1% | -1.3% | -0.4% | +2.9% | -1.7% | +0.7% |
| Mar 22 | KeyBanc | Maintains | Overweight → Overweight | — | $22.80 | $22.10 | -3.1% | -1.3% | -0.4% | +2.9% | -1.7% | +0.7% |
| Sep 28 | Baird | Maintains | Outperform → Outperform | — | $25.10 | $25.20 | +0.4% | +2.2% | -0.2% | +0.4% | +0.4% | +0.4% |
| Sep 18 | KeyBanc | Maintains | Overweight → Overweight | — | $26.00 | $26.15 | +0.6% | +2.3% | -0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.4% |
| Aug 18 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Perform | — | $23.30 | $22.90 | -1.7% | -1.3% | -2.6% | +2.7% | -1.7% | +0.7% |
| Jul 11 | Wolfe Research | Maintains | Peer Perform → Perform | — | $24.70 | $24.60 | -0.4% | +0.8% | +0.2% | -2.2% | +0.8% | +0.0% |
| Jun 22 | Barclays | Upgrade | Underweight → Equal Weight | — | $22.25 | $22.60 | +1.6% | +3.6% | +4.6% | -0.2% | -1.7% | +3.2% |
| Jun 22 | Gabelli & Co. | Upgrade | Hold → Buy | — | $22.25 | $22.60 | +1.6% | +3.6% | +4.6% | -0.2% | -1.7% | +3.2% |
| Mar 10 | KeyBanc | Upgrade | Sector Weight → Overweight | — | $26.45 | $27.20 | +2.8% | +5.5% | +1.3% | -1.2% | +1.8% | -0.4% |
| Jan 13 | RBC Capital | Downgrade | Outperform → Perform | — | $26.85 | $26.10 | -2.8% | +0.4% | -1.3% | +0.9% | +0.2% | +0.6% |
| Nov 14 | Baird | Upgrade | Neutral → Outperform | — | $25.40 | $26.35 | +3.7% | +3.9% | +0.0% | +0.0% | -0.8% | -1.0% |
| Oct 24 | Barclays | Downgrade | Equal Weight → Underweight | — | $22.50 | $21.98 | -2.3% | -1.7% | -0.3% | +0.1% | +0.7% | +0.9% |
| Oct 7 | Wells Fargo | Downgrade | Outperform → Perform | — | $23.98 | $23.56 | -1.8% | -3.4% | +0.5% | -3.0% | -0.3% | -3.7% |
| May 26 | Topeka | Maintains | Hold → Hold | — | $27.03 | $27.04 | +0.0% | -0.3% | -0.0% | +1.3% | -0.4% | +0.2% |
| Apr 5 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Perform | — | $24.45 | $23.89 | -2.3% | -2.6% | -0.3% | +0.5% | +1.5% | +1.2% |
| Mar 15 | Gabelli & Co. | Downgrade | Buy → Hold | — | $23.87 | $23.05 | -3.4% | -3.7% | +1.5% | +4.5% | -1.6% | +1.9% |
| Mar 8 | SunTrust Robinson Humphrey | Downgrade | Buy → Neutral | — | $25.14 | $22.26 | -11.5% | -8.0% | +1.7% | -1.9% | +3.7% | -0.2% |
| Jan 13 | Avondale Partners | Maintains | Market Perform → Perform | — | $22.03 | $22.23 | +0.9% | -2.6% | +1.4% | -1.4% | -0.2% | +1.5% |
No insider trades available.
8-K
Unknown — 8-K Filing
EPAC's strongest organic product growth in 2.5 years signals improving operational execution and market demand, potentially justifying higher valuation multiples if this acceleration sustains.
Mar 25
8-K
Enerpac Tool Group Corp. -- 8-K Filing
Enerpac Tool Group Corp. incorporated in Wisconsin under file number 1-11288, with no material business changes indicated in this administrative filing.
Feb 5
Data updated apr 25, 2026 7:21am
· Source: massive.com