BullishAgent BullishAgent
EDGAR Earnings Ratings Insiders Shorts
ETFs Screener
Sign in Register
Holdings (Monthly) Guide ↗

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

· First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund
Monthly Holdings $581M AUM 228 positions Period Jul 2026 Filed Sep 22, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
All 252 New 277 Added 147 Reduced 228 Exited · Jul 2026 vs Jan 2026
# Name Ticker Since Shares Shares Δ Value Val Δ% % Port Cat
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 5,006 SOLD $1.8M
Expedia Group Inc 30212P303 6,312 SOLD $1.7M
Gilead Sciences Inc 375558103 11,655 SOLD $1.7M
Targa Resources Corp 87612G101 7,753 SOLD $1.6M
Twilio Inc 90138F102 12,572 SOLD $1.5M
Cboe Global Markets Inc 12503M108 5,698 SOLD $1.5M
Nasdaq Inc 631103108 14,729 SOLD $1.4M
Constellation Energy Corp 21037T109 5,061 SOLD $1.4M
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 2,114 SOLD $1.4M
Carnival Corp 143658300 46,840 SOLD $1.4M
Wells Fargo & Co 949746101 15,348 SOLD $1.4M
First Citizens BancShares Inc/ 31946M103 668 SOLD $1.4M
Insmed Inc 457669307 8,220 SOLD $1.3M
Palantir Technologies Inc 69608A108 8,047 SOLD $1.2M
WW Grainger Inc 384802104 1,035 SOLD $1.1M
Rollins Inc 775711104 17,404 SOLD $1.1M
Martin Marietta Materials Inc 573284106 1,677 SOLD $1.1M
Public Service Enterprise Grou 744573106 13,008 SOLD $1.1M
Prologis Inc 74340W103 8,183 SOLD $1.1M
Electronic Arts Inc 285512109 5,111 SOLD $1.0M
Uranium Energy Corp 916896103 60,420 SOLD $1.0M
Vistra Corp 92840M102 6,475 SOLD $1.0M
Waters Corp 941848103 2,750 SOLD $1.0M
Intuitive Surgical Inc 46120E602 1,845 SOLD $0.9M
Gen Digital Inc 668771108 38,419 SOLD $0.9M
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 2,628 SOLD $0.9M
Boyd Gaming Corp 103304101 10,348 SOLD $0.9M
Royal Gold Inc 780287108 3,175 SOLD $0.8M
Honeywell International Inc 438516106 3,667 SOLD $0.8M
Urban Outfitters Inc 917047102 11,720 SOLD $0.8M
Penumbra Inc 70975L107 2,269 SOLD $0.8M
Costco Wholesale Corp 22160K105 829 SOLD $0.8M
TransMedics Group Inc 89377M109 5,800 SOLD $0.8M
Darden Restaurants Inc 237194105 3,886 SOLD $0.8M
Roku Inc 77543R102 8,131 SOLD $0.8M
Lyft Inc 55087P104 45,540 SOLD $0.8M
Kirby Corp 497266106 6,406 SOLD $0.8M
Corpay Inc 219948106 2,375 SOLD $0.7M
Comstock Resources Inc 205768302 30,443 SOLD $0.7M
Live Nation Entertainment Inc 538034109 5,018 SOLD $0.7M
Xylem Inc/NY 98419M100 5,252 SOLD $0.7M
InterDigital Inc 45867G101 2,216 SOLD $0.7M
S&P Global Inc 78409V104 1,369 SOLD $0.7M
Moody's Corp 615369105 1,401 SOLD $0.7M
Alaska Air Group Inc 011659109 14,029 SOLD $0.7M
Walt Disney Co/The 254687106 6,286 SOLD $0.7M
Domino's Pizza Inc 25754A201 1,716 SOLD $0.7M
Boston Scientific Corp 101137107 7,501 SOLD $0.7M
Tesla Inc 88160R101 1,589 SOLD $0.7M
Mastercard Inc 57636Q104 1,254 SOLD $0.7M
ADMA Biologics Inc 000899104 38,691 SOLD $0.7M
Virtu Financial Inc 928254101 15,884 SOLD $0.7M
Symbotic Inc 87151X101 11,861 SOLD $0.6M
Revolution Medicines Inc 76155X100 6,646 SOLD $0.6M
Insulet Corp 45784P101 2,515 SOLD $0.6M
Repligen Corp 759916109 4,307 SOLD $0.6M
Fair Isaac Corp 303250104 424 SOLD $0.6M
American Airlines Group Inc 02376R102 46,033 SOLD $0.6M
Coupang Inc 22266T109 30,320 SOLD $0.6M
Credit Acceptance Corp 225310101 1,193 SOLD $0.6M
Clean Harbors Inc 184496107 2,257 SOLD $0.6M
Old National Bancorp/IN 680033107 23,723 SOLD $0.6M
Silicon Laboratories Inc 826919102 4,050 SOLD $0.6M
Salesforce Inc 79466L302 2,700 SOLD $0.6M
WEX Inc 96208T104 3,551 SOLD $0.5M
Casella Waste Systems Inc 147448104 5,403 SOLD $0.5M
Core & Main Inc 21874C102 10,185 SOLD $0.5M
East West Bancorp Inc 27579R104 4,709 SOLD $0.5M
Applied Industrial Technologie 03820C105 2,061 SOLD $0.5M
CSG Systems International Inc 126349109 6,635 SOLD $0.5M
Banc of California Inc 05990K106 26,381 SOLD $0.5M
Jack Henry & Associates Inc 426281101 2,900 SOLD $0.5M
OSI Systems Inc 671044105 2,074 SOLD $0.5M
Diebold Nixdorf Inc 253651202 7,496 SOLD $0.5M
Pegasystems Inc 705573103 11,817 SOLD $0.5M
Globalstar Inc 378973507 8,337 SOLD $0.5M
ExlService Holdings Inc 302081104 12,473 SOLD $0.5M
Kratos Defense & Security Solu 50077B207 4,649 SOLD $0.5M
Planet Fitness Inc 72703H101 4,881 SOLD $0.4M
Ivanhoe Electric Inc / US 46578C108 25,478 SOLD $0.4M
Catalyst Pharmaceuticals Inc 14888U101 17,444 SOLD $0.4M
Upwork Inc 91688F104 20,541 SOLD $0.4M
Centrus Energy Corp 15643U104 1,455 SOLD $0.4M
Mueller Water Products Inc 624758108 14,812 SOLD $0.4M
ServiceTitan Inc 81764X103 4,969 SOLD $0.4M
Lattice Semiconductor Corp 518415104 4,796 SOLD $0.4M
Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 2,787 SOLD $0.4M
Sherwin-Williams Co/The 824348106 1,075 SOLD $0.4M
Pathward Financial Inc 59100U108 4,219 SOLD $0.4M
Starbucks Corp 855244109 4,134 SOLD $0.4M
Altria Group Inc 02209S103 6,038 SOLD $0.4M
Mirion Technologies Inc 60471A101 15,065 SOLD $0.4M
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 2,150 SOLD $0.4M
IDACORP Inc 451107106 2,788 SOLD $0.4M
Illinois Tool Works Inc 452308109 1,414 SOLD $0.4M
CME Group Inc 12572Q105 1,275 SOLD $0.4M
Tandem Diabetes Care Inc 875372203 18,523 SOLD $0.4M
Marzetti Company/The 513847103 2,147 SOLD $0.4M
Apellis Pharmaceuticals Inc 03753U106 16,208 SOLD $0.4M
Stryker Corp 863667101 990 SOLD $0.4M
Artivion Inc 228903100 8,926 SOLD $0.4M
Primerica Inc 74164M108 1,366 SOLD $0.4M
McDonald's Corp 580135101 1,139 SOLD $0.4M
SLM Corp 78442P106 13,039 SOLD $0.4M
Republic Services Inc 760759100 1,644 SOLD $0.4M
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 1,876 SOLD $0.4M
Evolv Technologies Holdings In 30049H102 56,861 SOLD $0.4M
Pinnacle Financial Partners In 72348N109 3,697 SOLD $0.4M
Unity Software Inc 91332U101 11,984 SOLD $0.3M
Golub Capital BDC Inc 38173M102 26,003 SOLD $0.3M
NewMarket Corp 651587107 512 SOLD $0.3M
Houlihan Lokey Inc 441593100 2,025 SOLD $0.3M
Otis Worldwide Corp 68902V107 3,985 SOLD $0.3M
DaVita Inc 23918K108 3,105 SOLD $0.3M
T-Mobile US Inc 872590104 1,715 SOLD $0.3M
Global Net Lease Inc 379378201 34,836 SOLD $0.3M
Perdoceo Education Corp 71363P106 10,213 SOLD $0.3M
TPG Inc 872657101 5,528 SOLD $0.3M
Pacira BioSciences Inc 695127100 15,732 SOLD $0.3M
Blackstone Inc 09260D107 2,259 SOLD $0.3M
US Physical Therapy Inc 90337L108 3,836 SOLD $0.3M
Zillow Group Inc 98954M200 5,104 SOLD $0.3M
First Watch Restaurant Group I 33748L101 19,866 SOLD $0.3M
PTC Inc 69370C100 1,999 SOLD $0.3M
Distribution Solutions Group I 520776105 10,937 SOLD $0.3M
Microsoft Corp 594918104 721 SOLD $0.3M
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 4,370 SOLD $0.3M
Abbott Laboratories 002824100 2,780 SOLD $0.3M
Snap Inc 83304A106 43,723 SOLD $0.3M
Autodesk Inc 052769106 1,176 SOLD $0.3M
Frontier Group Holdings Inc 35909R108 63,607 SOLD $0.3M
Spyre Therapeutics Inc 00773J202 9,146 SOLD $0.3M
Adobe Inc 00724F101 994 SOLD $0.3M
Inspire Medical Systems Inc 457730109 3,826 SOLD $0.3M
Gartner Inc 366651107 1,380 SOLD $0.3M
ROBLOX Corp 771049103 4,298 SOLD $0.3M
PennyMac Mortgage Investment T 70931T103 23,871 SOLD $0.3M
BILL Holdings Inc 090043100 6,470 SOLD $0.3M
Procore Technologies Inc 74275K108 4,851 SOLD $0.3M
Workiva Inc 98139A105 3,474 SOLD $0.3M
Yext Inc 98585N106 37,171 SOLD $0.3M
Intuit Inc 461202103 526 SOLD $0.3M
Marqeta Inc 57142B104 63,071 SOLD $0.3M
Bowhead Specialty Holdings Inc 10240L102 10,496 SOLD $0.3M
Root Inc/OH 77664L207 4,149 SOLD $0.3M
ARS Pharmaceuticals Inc 82835W108 25,717 SOLD $0.3M
Cargurus Inc 141788109 7,811 SOLD $0.3M
Cactus Inc 127203107 4,456 SOLD $0.3M
Coastal Financial Corp/WA 19046P209 2,613 SOLD $0.3M
LiveRamp Holdings Inc 53815P108 10,200 SOLD $0.2M
Sprinklr Inc 85208T107 38,508 SOLD $0.2M
Guidewire Software Inc 40171V100 1,731 SOLD $0.2M
Uniti Group Inc 912932100 29,041 SOLD $0.2M
Amplitude Inc 03213A104 25,871 SOLD $0.2M
Concentra Group Holdings Paren 20603L102 10,344 SOLD $0.2M
Community Financial System Inc 203607106 3,543 SOLD $0.2M
Broadstone Net Lease Inc 11135E203 11,719 SOLD $0.2M
H2O America 784305104 4,156 SOLD $0.2M
Barrett Business Services Inc 068463108 5,623 SOLD $0.2M
Leonardo DRS Inc 52661A108 5,176 SOLD $0.2M
United States Lime & Minerals 911922102 1,701 SOLD $0.2M
Blackstone Mortgage Trust Inc 09257W100 10,641 SOLD $0.2M
Primo Brands Corp 741623102 10,790 SOLD $0.2M
ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 11,508 SOLD $0.2M
Kadant Inc 48282T104 620 SOLD $0.2M
CoreCivic Inc 21871N101 10,651 SOLD $0.2M
Wingstop Inc 974155103 740 SOLD $0.2M
Addus HomeCare Corp 006739106 1,896 SOLD $0.2M
Aeva Technologies Inc 00835Q202 15,329 SOLD $0.2M
IDT Corp 448947507 3,975 SOLD $0.2M
WP Carey Inc 92936U109 2,742 SOLD $0.2M
Esab Corp 29605J106 1,578 SOLD $0.2M
Microvast Holdings Inc 59516C106 72,704 SOLD $0.2M
Graco Inc 384109104 2,153 SOLD $0.2M
Main Street Capital Corp 56035L104 2,923 SOLD $0.2M
Hamilton Lane Inc 407497106 1,314 SOLD $0.2M
Rexford Industrial Realty Inc 76169C100 4,556 SOLD $0.2M
Grand Canyon Education Inc 38526M106 1,062 SOLD $0.2M
Yelp Inc 985817105 6,700 SOLD $0.2M
Global Business Travel Group I 37890B100 26,610 SOLD $0.2M
Essential Properties Realty Tr 29670E107 5,947 SOLD $0.2M
fuboTV Inc 35953D104 80,782 SOLD $0.2M
Napco Security Technologies In 630402105 4,883 SOLD $0.2M
Kinsale Capital Group Inc 49714P108 450 SOLD $0.2M
Agree Realty Corp 008492100 2,449 SOLD $0.2M
NextNav Inc 65345N106 12,235 SOLD $0.2M
Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 10,407 SOLD $0.2M
Blackbaud Inc 09227Q100 3,216 SOLD $0.2M
American Homes 4 Rent 02665T306 5,496 SOLD $0.2M
BlackLine Inc 09239B109 3,681 SOLD $0.2M
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 2,336 SOLD $0.2M
ZoomInfo Technologies Inc 98980F104 20,015 SOLD $0.2M
Schrodinger Inc/United States 80810D103 11,384 SOLD $0.2M
CBIZ Inc 124805102 4,034 SOLD $0.2M
MiMedx Group Inc 602496101 30,070 SOLD $0.2M
Ocular Therapeutix Inc 67576A100 16,768 SOLD $0.2M
Verra Mobility Corp 92511U102 7,873 SOLD $0.2M
Appfolio Inc 03783C100 757 SOLD $0.1M
Klaviyo Inc 49845K101 6,270 SOLD $0.1M
Chemours Co/The 163851108 8,471 SOLD $0.1M
GPGI Inc 20459V105 5,180 SOLD $0.1M
Six Flags Entertainment Corp 83001C108 6,511 SOLD $0.1M
Alamo Group Inc 011311107 595 SOLD $0.1M
Iridium Communications Inc 46269C102 5,745 SOLD $0.1M
Payoneer Global Inc 70451X104 17,771 SOLD $0.1M
Limbach Holdings Inc 53263P105 1,282 SOLD $0.1M
Getty Realty Corp 374297109 3,647 SOLD $0.1M
Trinity Industries Inc 896522109 3,777 SOLD $0.1M
Park National Corp 700658107 655 SOLD $0.1M
McGrath RentCorp 580589109 951 SOLD $0.1M
LTC Properties Inc 502175102 2,904 SOLD $0.1M
Republic Bancorp Inc/KY 760281204 1,449 SOLD $0.1M
Driven Brands Holdings Inc 26210V102 6,740 SOLD $0.1M
Prestige Consumer Healthcare I 74112D101 1,619 SOLD $0.1M
Sila Realty Trust Inc 146280508 4,283 SOLD $0.1M
Stock Yards Bancorp Inc 861025104 1,536 SOLD $0.1M
Exponent Inc 30214U102 1,437 SOLD $0.1M
California Water Service Group 130788102 2,305 SOLD $0.1M
EVERTEC Inc 30040P103 3,433 SOLD $0.1M
Veris Residential Inc 554489104 6,711 SOLD $0.1M
Gogo Inc 38046C109 21,429 SOLD $0.1M
Hertz Global Holdings Inc 42806J700 19,427 SOLD $0.1M
DoubleVerify Holdings Inc 25862V105 8,729 SOLD $0.1M
Cannae Holdings Inc 13765N107 6,350 SOLD $0.1M
Extreme Networks Inc 30226D106 5,996 SOLD $0.1M
Porch Group Inc 733245104 10,937 SOLD $0.1M
Groupon Inc 399473206 5,672 SOLD $0.1M
Intapp Inc 45827U109 2,178 SOLD $0.1M