17 results
| # | Ticker | MCap | Price | Chg% | Volume | Avg Vol | Vol× | 52w% | ATR% | IPO Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | $98.9B | $1008.08 | -2.58% | 880.5K | 528.4K | 1.7× | 72% | 2.36% | 2000-08-11 |
| 2 | AMT | $79.3B | $169.03 | +1.06% | 2.0M | 2.3M | 0.9× | 21% | 2.18% | 1998-02-27 |
| 3 | IRM | $33.2B | $111.38 | -2.38% | 1.3M | 1.5M | 0.8× | 60% | 2.41% | 1996-02-01 |
| 4 | CCI | $29.6B | $67.84 | +0.31% | 3.1M | 3.0M | 1.0× | 1% | 2.63% | 1998-08-18 |
| 5 | SBAC | $17.9B | $166.15 | +0.02% | 873.9K | 879.0K | 1.0× | 2% | 2.81% | 1999-06-16 |
| 6 | LAMR | $14.6B | $143.98 | +0.19% | 460.2K | 497.2K | 0.9× | 58% | 1.46% | 1996-08-02 |
| 7 | WY | $14.4B | $20.01 | -0.65% | 7.0M | 5.8M | 1.2× | 0% | 2.27% | 1973-05-03 |
| 8 | GLPI | $10.9B | $38.79 | +0.67% | 2.5M | 4.1M | 0.6× | 2% | 1.50% | 2013-10-14 |
| 9 | OUT | $4.7B | $27.65 | -1.00% | 1.5M | 1.6M | 0.9× | 63% | 2.08% | 2014-03-28 |
| 10 | EPR | $4.3B | $56.83 | +0.04% | 677.9K | 839.0K | 0.8× | 52% | 1.94% | 1997-11-18 |
| 11 | CXW | $3.5B | $32.13 | -6.49% | 2.7M | 1.9M | 1.4× | 82% | 5.02% | 1997-07-15 |
| 12 | RYN | $3.0B | $18.88 | -0.94% | 4.0M | 3.5M | 1.1× | 0% | 2.03% | 1994-02-17 |
| 13 | UNIT | $2.4B | $8.91 | -0.22% | 1.5M | 1.9M | 0.8× | 48% | 2.96% | 2015-04-20 |
| 14 | SMA | $1.5B | $31.73 | +1.54% | 462.7K | 733.3K | 0.6× | 24% | 1.99% | 2025-04-02 |
| 15 | FPI | $556.6M | $10.86 | +1.50% | 733.7K | 580.4K | 1.3× | 41% | 1.90% | 2014-04-11 |
| 16 | AFCG | $79.3M | $3.56 | +2.30% | 35.7K | 99.9K | 0.4× | 71% | 2.97% | 2021-03-19 |
| 17 | PW | $23.9M | $7.00 | +3.86% | 5.3K | 17.4K | 0.3× | 52% | 6.53% | 1973-02-21 |
17 results