Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co
· CIK 0001661580
148 New
75 Added
133 Reduced
17 Exited
| # | Ticker | Company | Sector | Shares | Value | % Port | Chg Shares | Chg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCA | DBX ETF TR | — | 52,758,928 | $2.06B | 16.20% | -1.2M | -2.3% |
| 2 | USCL | ISHARES TR | — | 27,692,756 | $2.05B | 16.15% | -784K | -2.8% |
| 3 | NVDA | NVIDIA CORP | Technology | 3,187,064 | $555.8M | 4.37% | +1.1M | +52.0% |
| 4 | USHY | ISHARES TR | — | 14,080,000 | $518.7M | 4.08% | — | — |
| 5 | AAPL | APPLE INC | Technology | 1,886,513 | $478.8M | 3.77% | NEW | — |
| 6 | SPHY | SPDR SER TR | — | 20,450,000 | $476.9M | 3.75% | -2.6M | -11.3% |
| 7 | GOOGL | ALPHABET INC | Communication Services | 1,374,295 | $395.2M | 3.11% | +246K | +21.8% |
| 8 | MSFT | MICROSOFT CORP | Technology | 939,375 | $347.7M | 2.73% | +165K | +21.4% |
| 9 | AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 1,306,000 | $272.0M | 2.14% | +54K | +4.3% |
| 10 | AVGO | BROADCOM INC | Technology | 548,420 | $169.7M | 1.33% | -346K | -38.7% |
| 11 | META | META PLATFORMS INC | Communication Services | 280,875 | $160.7M | 1.26% | -76K | -21.4% |
| 12 | IYR | ISHARES TR | — | 1,620,907 | $153.3M | 1.21% | +424K | +35.5% |
| 13 | TSLA | TESLA INC | Consumer Cyclical | 375,500 | $139.6M | 1.10% | -84K | -18.3% |
| 14 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financial Services | 386,405 | $113.7M | 0.89% | -71K | -15.6% |
| 15 | IYE | EXXON MOBIL CORP | — | 600,000 | $101.8M | 0.80% | -135K | -18.4% |
| 16 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 197,340 | $94.6M | 0.74% | NEW | — |
| 17 | LLY | LILLY ELI & CO | Healthcare | 102,300 | $94.1M | 0.74% | -33K | -24.4% |
| 18 | EEM | ISHARES TR | — | 1,542,754 | $87.6M | 0.69% | +702K | +83.6% |
| 19 | WMT | WALMART INC | Consumer Defensive | 621,535 | $77.2M | 0.61% | -107K | -14.7% |
| 20 | V | VISA INC | Financial Services | 252,421 | $76.3M | 0.60% | -84K | -24.9% |
| 21 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 301,100 | $73.6M | 0.58% | -105K | -25.9% |
| 22 | MA | MASTERCARD INC | Financial Services | 138,011 | $69.0M | 0.54% | -31K | -18.5% |
| 23 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | Consumer Defensive | 65,985 | $65.7M | 0.52% | NEW | — |
| 24 | KO | COCA COLA CO | Consumer Defensive | 832,227 | $63.3M | 0.50% | +88K | +11.9% |
| 25 | NFLX | NETFLIX INC | Communication Services | 583,177 | $56.1M | 0.44% | -50K | -7.9% |
| 26 | BAC | BANK AMER CORP | Financial Services | 1,141,569 | $55.7M | 0.44% | -127K | -10.0% |
| 27 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 154,552 | $52.2M | 0.41% | NEW | — |
| 28 | CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | 68,800 | $48.7M | 0.38% | -8K | -10.4% |
| 29 | ABBV | ABBVIE INC | Healthcare | 219,500 | $47.7M | 0.38% | -68K | -23.6% |
| 30 | PODD | MERCK & CO INC NEW | Healthcare | 366,500 | $44.1M | 0.35% | -75K | -17.0% |
| 31 | HD | HOME DEPOT INC | Consumer Cyclical | 134,000 | $44.1M | 0.35% | -41K | -23.5% |
| 32 | GE | GENERAL ELEC CO | Industrials | 155,000 | $44.0M | 0.35% | +94K | +154.1% |
| 33 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Technology | 203,124 | $41.3M | 0.33% | -118K | -36.8% |
| 34 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | 129,300 | $35.0M | 0.28% | -28K | -17.8% |
| 35 | GEV | GE VERNOVA INC | Utilities | 40,000 | $34.9M | 0.28% | +30K | +300.0% |
| 36 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP NEW | Financial Services | 366,441 | $34.4M | 0.27% | +28K | +8.3% |
| 37 | AMAT | APPLIED MATLS INC | Technology | 100,566 | $34.4M | 0.27% | NEW | — |
| 38 | PEP | PEPSICO INC | Consumer Defensive | 220,000 | $34.2M | 0.27% | -8K | -3.3% |
| 39 | LRCX | LAM RESH CORP | Technology | 156,323 | $33.4M | 0.26% | NEW | — |
| 40 | BLK | BLACKROCK INC NEW | Financial Services | 34,544 | $33.2M | 0.26% | -9K | -20.7% |
| 41 | ORCL | ORACLE CORP | Technology | 223,762 | $32.9M | 0.26% | -139K | -38.3% |
| 42 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Technology | 219,149 | $32.1M | 0.25% | -176K | -44.6% |
| 43 | CSCO | CISCO SYS INC | Technology | 408,303 | $31.7M | 0.25% | -283K | -40.9% |
| 44 | MS | MORGAN STANLEY | Financial Services | 183,984 | $30.3M | 0.24% | +30K | +19.5% |
| 45 | CRM | SALESFORCE INC | Technology | 161,091 | $30.1M | 0.24% | -102K | -38.9% |
| 46 | MCD | MCDONALDS CORP | Consumer Cyclical | 95,500 | $29.7M | 0.23% | -43K | -31.0% |
| 47 | — | LINDE PLC NEW | — | 56,500 | $28.0M | 0.22% | -17K | -23.1% |
| 48 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Healthcare | 198,000 | $27.6M | 0.22% | — | — |
| 49 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Healthcare | 55,300 | $27.2M | 0.21% | -12K | -17.8% |
| 50 | AMGN | AMGEN INC | Healthcare | 75,832 | $26.7M | 0.21% | -11K | -13.0% |
| 51 | DE | DEERE & CO | Industrials | 46,473 | $26.2M | 0.21% | -5K | -9.4% |
| 52 | UNP | UNION PAC CORP | Industrials | 106,612 | $25.9M | 0.20% | +10K | +10.5% |
| 53 | TJX | TJX COS INC NEW | Consumer Cyclical | 160,500 | $25.6M | 0.20% | NEW | — |
| 54 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Healthcare | 54,800 | $25.3M | 0.20% | +22K | +64.6% |
| 55 | INTC | INTEL CORP | Technology | 568,897 | $25.1M | 0.20% | NEW | — |
| 56 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financial Services | 29,509 | $25.0M | 0.20% | -4K | -11.9% |
| 57 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | Consumer Defensive | 172,155 | $24.9M | 0.20% | -245K | -58.7% |
| 58 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communication Services | 486,251 | $24.4M | 0.19% | -64K | -11.6% |
| 59 | C | CITIGROUP INC | Financial Services | 214,674 | $24.3M | 0.19% | -134K | -38.5% |
| 60 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 261,359 | $24.3M | 0.19% | -161K | -38.2% |
| 61 | KLAC | KLA CORP | Technology | 16,288 | $24.0M | 0.19% | NEW | — |
| 62 | T | AT&T INC | Communication Services | 821,423 | $23.8M | 0.19% | -143K | -14.9% |
| 63 | COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 180,000 | $23.8M | 0.19% | -30K | -14.3% |
| 64 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | Technology | 118,715 | $23.5M | 0.18% | -72K | -37.7% |
| 65 | APH | AMPHENOL CORP NEW | Technology | 186,158 | $23.5M | 0.18% | NEW | — |
| 66 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Communication Services | 48,329 | $23.4M | 0.18% | NEW | — |
| 67 | ETN | EATON CORP PLC | Industrials | 64,315 | $23.0M | 0.18% | -24K | -27.4% |
| 68 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP | Technology | 94,439 | $22.9M | 0.18% | -82K | -46.6% |
| 69 | WFC | WELLS FARGO & CO NEW | Financial Services | 284,085 | $22.6M | 0.18% | -112K | -28.4% |
| 70 | NOW | SERVICENOW INC | Technology | 209,911 | $21.9M | 0.17% | -36K | -14.7% |
| 71 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | Consumer Defensive | 255,000 | $21.7M | 0.17% | +135K | +112.5% |
| 72 | — | CHUBB LTD | — | 66,628 | $21.7M | 0.17% | -19K | -21.9% |
| 73 | ABT | ABBOTT LABS | Healthcare | 211,500 | $21.7M | 0.17% | -69K | -24.6% |
| 74 | AFL | AFLAC INC | Financial Services | 196,292 | $21.5M | 0.17% | +56K | +39.9% |
| 75 | CME | CME GROUP INC | Financial Services | 72,611 | $21.4M | 0.17% | — | — |
| 76 | DIS | DISNEY WALT CO | Communication Services | 218,651 | $21.1M | 0.17% | -76K | -25.8% |
| 77 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Financial Services | 133,300 | $21.0M | 0.17% | — | — |
| 78 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | Financial Services | 175,000 | $20.8M | 0.16% | — | — |
| 79 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | Financial Services | 118,003 | $20.5M | 0.16% | -64K | -35.0% |
| 80 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | Industrials | 22,546 | $20.2M | 0.16% | +3K | +12.7% |
| 81 | LOW | LOWES COS INC | Consumer Cyclical | 83,000 | $19.6M | 0.15% | NEW | — |
| 82 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Technology | 61,186 | $19.5M | 0.15% | -35K | -36.2% |
| 83 | ADBE | ADOBE SYS INC | Technology | 78,939 | $19.2M | 0.15% | -49K | -38.4% |
| 84 | DHR | DANAHER CORP | Healthcare | 99,500 | $18.9M | 0.15% | -22K | -18.1% |
| 85 | INTU | INTUIT | Technology | 43,181 | $18.7M | 0.15% | -14K | -24.9% |
| 86 | — | AMERIPRISE FINL INC | — | 41,551 | $18.5M | 0.14% | NEW | — |
| 87 | APP | APPLOVIN CORP | Technology | 46,057 | $18.3M | 0.14% | NEW | — |
| 88 | PFE | PFIZER INC | Healthcare | 647,000 | $18.2M | 0.14% | -280K | -30.2% |
| 89 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Technology | 66,775 | $18.1M | 0.14% | NEW | — |
| 90 | WM | WASTE MGMT INC DEL | Industrials | 77,484 | $17.8M | 0.14% | +10K | +15.7% |
| 91 | TXN | TEXAS INSTRS INC | Technology | 91,361 | $17.7M | 0.14% | +75K | +461.0% |
| 92 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Technology | 245,241 | $17.6M | 0.14% | -58K | -19.1% |
| 93 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 109,637 | $17.6M | 0.14% | -23K | -17.1% |
| 94 | MCK | MCKESSON CORP | Healthcare | 20,100 | $17.4M | 0.14% | -20K | -50.3% |
| 95 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | Consumer Cyclical | 53,000 | $17.3M | 0.14% | +16K | +43.2% |
| 96 | QCOM | QUALCOMM INC | Technology | 131,463 | $16.9M | 0.13% | -84K | -39.1% |
| 97 | CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | Financial Services | 60,100 | $16.9M | 0.13% | +18K | +42.1% |
| 98 | BKNG | BOOKING HLDGS INC | Consumer Cyclical | 4,000 | $16.8M | 0.13% | -1K | -22.3% |
| 99 | BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Healthcare | 275,800 | $16.7M | 0.13% | -40K | -12.7% |
| 100 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Financial Services | 55,279 | $16.7M | 0.13% | +8K | +17.6% |
| 101 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Technology | 133,384 | $16.4M | 0.13% | NEW | — |
| 102 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | Utilities | 124,500 | $16.3M | 0.13% | — | — |
| 103 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Basic Materials | 263,000 | $15.5M | 0.12% | +185K | +237.2% |
| 104 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | 36,920 | $15.4M | 0.12% | -580 | -1.6% |
| 105 | NEM | NEWMONT CORP | Basic Materials | 142,000 | $15.4M | 0.12% | — | — |
| 106 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Consumer Defensive | 211,580 | $15.3M | 0.12% | +129K | +156.7% |
| 107 | ROST | ROSS STORES INC | Consumer Cyclical | 70,000 | $15.2M | 0.12% | +56K | +384.6% |
| 108 | VERX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Technology | 33,800 | $15.1M | 0.12% | -5K | -12.9% |
| 109 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | Consumer Cyclical | 54,000 | $14.9M | 0.12% | +12K | +28.6% |
| 110 | TMUS | T-MOBILE US INC | Communication Services | 70,583 | $14.8M | 0.12% | -56K | -44.2% |
| 111 | — | SEAGATE TECHNOLOGY HLDGS PUB LTD CO | — | 37,716 | $14.8M | 0.12% | NEW | — |
| 112 | CMI | CUMMINS INC | Industrials | 27,138 | $14.6M | 0.12% | +4K | +17.5% |
| 113 | CSX | CSX CORP | Industrials | 354,924 | $14.6M | 0.12% | +55K | +18.5% |
| 114 | VRT | VERTIV HLDGS CO | Industrials | 58,000 | $14.5M | 0.11% | — | — |
| 115 | SYK | STRYKER CORP | Healthcare | 44,000 | $14.5M | 0.11% | +33K | +300.0% |
| 116 | STT | STATE STR CORP | Financial Services | 113,800 | $14.4M | 0.11% | — | — |
| 117 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | 70,271 | $14.3M | 0.11% | +3K | +4.9% |
| 118 | JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | Industrials | 108,750 | $14.2M | 0.11% | — | — |
| 119 | MDT | MEDTRONIC PLC | Healthcare | 164,000 | $14.2M | 0.11% | +109K | +198.2% |
| 120 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Utilities | 50,500 | $14.1M | 0.11% | — | — |
| 121 | PGR | PROGRESSIVE CORP OH | Financial Services | 70,850 | $14.0M | 0.11% | -114K | -61.7% |
| 122 | SBUX | STARBUCKS CORP | Consumer Cyclical | 152,401 | $13.7M | 0.11% | -69K | -31.2% |
| 123 | PWR | QUANTA SVCS INC | Industrials | 24,800 | $13.6M | 0.11% | — | — |
| 124 | GLW | CORNING INC | Technology | 99,995 | $13.6M | 0.11% | NEW | — |
| 125 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Healthcare | 213,000 | $13.4M | 0.10% | -50K | -19.0% |
| 126 | MMM | 3M CO | Industrials | 89,000 | $12.9M | 0.10% | -5K | -5.6% |
| 127 | FDX | FEDEX CORP | Industrials | 36,250 | $12.9M | 0.10% | — | — |
| 128 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | 56,000 | $12.9M | 0.10% | +36K | +180.0% |
| 129 | CRH | CRH PLC | Basic Materials | 122,000 | $12.8M | 0.10% | -28K | -18.7% |
| 130 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | Industrials | 49,192 | $12.8M | 0.10% | NEW | — |
| 131 | — | EOG RES INC | — | 87,000 | $12.6M | 0.10% | — | — |
| 132 | MFC | MANULIFE FINL CORP | Financial Services | 365,000 | $12.6M | 0.10% | — | — |
| 133 | SLB | SLB LTD | Energy | 240,000 | $12.3M | 0.10% | -20K | -7.8% |
| 134 | PCAR | PACCAR INC | Industrials | 106,481 | $12.3M | 0.10% | +18K | +21.0% |
| 135 | CIT | CINTAS CORP | — | 71,641 | $12.1M | 0.10% | -21K | -22.8% |
| 136 | UPS | UNITED PARCEL SVC INC | Industrials | 123,000 | $12.1M | 0.10% | — | — |
| 137 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | Industrials | 42,148 | $12.1M | 0.10% | +7K | +21.3% |
| 138 | AON | AON PLC | Financial Services | 36,500 | $11.8M | 0.09% | -14K | -27.4% |
| 139 | XBI | SPDR SER TR | — | 90,329 | $11.5M | 0.09% | — | — |
| 140 | VLO | VALERO ENERGY CORP NEW | Energy | 45,000 | $11.1M | 0.09% | +21K | +85.1% |
| 141 | MPC | MARATHON PETE CORP | Energy | 45,000 | $11.0M | 0.09% | NEW | — |
| 142 | PSX | PHILLIPS 66 | Energy | 60,000 | $10.9M | 0.09% | NEW | — |
| 143 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | Technology | 27,834 | $10.9M | 0.09% | -14K | -33.8% |
| 144 | EMR | EMERSON ELEC CO | Industrials | 82,250 | $10.8M | 0.09% | -72K | -46.7% |
| 145 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | Financial Services | 57,741 | $10.5M | 0.08% | NEW | — |
| 146 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Technology | 105,359 | $10.4M | 0.08% | -67K | -39.0% |
| 147 | AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | Financial Services | 48,100 | $10.4M | 0.08% | -20K | -29.4% |
| 148 | FAST | FASTENAL CO | Industrials | 224,400 | $10.4M | 0.08% | +144K | +178.1% |
| 149 | NKE | NIKE INC | Consumer Cyclical | 195,333 | $10.3M | 0.08% | -11K | -5.5% |
| 150 | SREA | SEMPRA | Utilities | 104,500 | $10.2M | 0.08% | — | — |
| 151 | ARGX | ARGENX SE | Healthcare | 13,800 | $10.1M | 0.08% | +10K | +283.3% |
| 152 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | Consumer Defensive | 173,572 | $10.0M | 0.08% | -37K | -17.5% |
| 153 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO | Basic Materials | 31,000 | $9.9M | 0.08% | — | — |
| 154 | BKR | BAKER HUGHES CO | Energy | 162,500 | $9.9M | 0.08% | — | — |
| 155 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Financial Services | 630,000 | $9.9M | 0.08% | NEW | — |
| 156 | — | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | — | 31,514 | $9.6M | 0.07% | -7K | -18.1% |
| 157 | GOOGL | ALPHABET INC | Communication Services | 33,346 | $9.6M | 0.07% | +3K | +8.6% |
| 158 | PLD | PROLOGIS INC | Real Estate | 72,000 | $9.5M | 0.07% | — | — |
| 159 | MELI | MERCADOLIBRE INC | Consumer Cyclical | 5,500 | $9.5M | 0.07% | -2K | -26.2% |
| 160 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | Industrials | 8,200 | $9.5M | 0.07% | +4K | +105.0% |
| 161 | GWW | GRAINGER W W INC | Industrials | 8,707 | $9.5M | 0.07% | +5K | +113.5% |
| 162 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Energy | 33,000 | $9.4M | 0.07% | NEW | — |
| 163 | ECL | ECOLAB INC | Basic Materials | 35,200 | $9.4M | 0.07% | -18K | -33.8% |
| 164 | GM | GENERAL MTRS CO | Consumer Cyclical | 125,000 | $9.3M | 0.07% | -35K | -21.9% |
| 165 | PINS | PINTEREST INC | Communication Services | 505,793 | $9.3M | 0.07% | -135K | -21.0% |
| 166 | SNPS | SYNOPSYS INC | Technology | 23,320 | $9.2M | 0.07% | -18K | -44.2% |
| 167 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | 11,900 | $9.2M | 0.07% | -3K | -20.1% |
| 168 | LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Technology | 12,989 | $9.1M | 0.07% | NEW | — |
| 169 | FIX | COMFORT SYS USA INC | Industrials | 6,595 | $9.1M | 0.07% | NEW | — |
| 170 | OKE | ONEOK INC NEW | Energy | 100,000 | $9.0M | 0.07% | — | — |
| 171 | ZTS | ZOETIS INC | Healthcare | 75,323 | $8.9M | 0.07% | -8K | -9.2% |
| 172 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Industrials | 37,695 | $8.8M | 0.07% | NEW | — |
| 173 | SUNB | SUNBELT RENTALS HLDGS INC | Financial Services | 135,000 | $8.8M | 0.07% | NEW | — |
| 174 | CI | CIGNA GROUP | Healthcare | 32,500 | $8.7M | 0.07% | +6K | +25.0% |
| 175 | HUBS | HUBSPOT INC | Technology | 35,415 | $8.6M | 0.07% | +436 | +1.2% |
| 176 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Technology | 31,107 | $8.6M | 0.07% | -17K | -35.9% |
| 177 | — | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW | — | 93,500 | $8.6M | 0.07% | NEW | — |
| 178 | CVS | CVS HEALTH CORP | Healthcare | 120,000 | $8.6M | 0.07% | +83K | +224.3% |
| 179 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | Utilities | 65,000 | $8.5M | 0.07% | NEW | — |
| 180 | D | DOMINION ENERGY INC | Utilities | 136,500 | $8.4M | 0.07% | — | — |
| 181 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | Consumer Cyclical | 16,106 | $8.4M | 0.07% | +9K | +114.8% |
| 182 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Industrials | 42,902 | $8.4M | 0.07% | +11K | +34.9% |
| 183 | AME | AMETEK INC NEW | Industrials | 39,000 | $8.4M | 0.07% | — | — |
| 184 | — | COMCAST CORP NEW | — | 289,979 | $8.3M | 0.07% | -513K | -63.9% |
| 185 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Communication Services | 300,227 | $8.2M | 0.07% | NEW | — |
| 186 | RACE | FERRARI N V NEW | Consumer Cyclical | 24,000 | $8.1M | 0.06% | NEW | — |
| 187 | RSG | REPUBLIC SVCS INC | Industrials | 37,000 | $8.1M | 0.06% | — | — |
| 188 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | Healthcare | 17,000 | $8.0M | 0.06% | +5K | +41.7% |
| 189 | TRGP | TARGA RES CORP | Energy | 32,000 | $8.0M | 0.06% | NEW | — |
| 190 | NET | CLOUDFLARE INC | Technology | 38,874 | $8.0M | 0.06% | +3K | +7.3% |
| 191 | EXC | EXELON CORP | Utilities | 163,000 | $8.0M | 0.06% | — | — |
| 192 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Financial Services | 18,171 | $7.7M | 0.06% | -9K | -32.9% |
| 193 | SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | Real Estate | 41,403 | $7.7M | 0.06% | +11K | +37.5% |
| 194 | DASH | DOORDASH INC | Communication Services | 50,747 | $7.6M | 0.06% | NEW | — |
| 195 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Basic Materials | 105,000 | $7.6M | 0.06% | +55K | +110.0% |
| 196 | AER | AERCAP HOLDINGS N V | Industrials | 55,000 | $7.5M | 0.06% | -34K | -38.2% |
| 197 | XEL | XCEL ENERGY INC | Utilities | 93,000 | $7.4M | 0.06% | — | — |
| 198 | OKTA | OKTA INC | Technology | 93,586 | $7.4M | 0.06% | +56K | +149.1% |
| 199 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Healthcare | 25,000 | $7.3M | 0.06% | -9K | -27.3% |
| 200 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Industrials | 129,300 | $7.3M | 0.06% | — | — |
| 201 | ABNB | AIRBNB INC | Consumer Cyclical | 57,592 | $7.3M | 0.06% | -14K | -20.0% |
| 202 | TGT | TARGET CORP | Consumer Defensive | 60,000 | $7.3M | 0.06% | -12K | -17.2% |
| 203 | COR | CENCORA INC | Healthcare | 23,000 | $7.2M | 0.06% | +14K | +170.6% |
| 204 | AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | Real Estate | 41,779 | $7.2M | 0.06% | +13K | +44.3% |
| 205 | TEAM | ATLASSIAN CORP | Technology | 104,824 | $7.2M | 0.06% | +12K | +13.3% |
| 206 | PAYX | PAYCHEX INC | Industrials | 77,228 | $7.1M | 0.06% | +23K | +41.7% |
| 207 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Technology | 33,828 | $7.1M | 0.06% | NEW | — |
| 208 | WCN | WASTE CONNECTIONS INC | Industrials | 43,500 | $7.1M | 0.06% | — | — |
| 209 | COHR | COHERENT CORP | Technology | 29,505 | $7.0M | 0.06% | NEW | — |
| 210 | ALL | ALLSTATE CORP | Financial Services | 33,834 | $7.0M | 0.06% | NEW | — |
| 211 | URI | UNITED RENTALS INC | Industrials | 9,500 | $6.9M | 0.05% | NEW | — |
| 212 | DOV | DOVER CORP | Industrials | 32,535 | $6.8M | 0.05% | +10K | +41.5% |
| 213 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | Financial Services | 149,501 | $6.8M | 0.05% | +46K | +44.8% |
| 214 | KLAR | KLARNA GROUP PLC | Technology | 514,788 | $6.7M | 0.05% | — | — |
| 215 | XYZ | BLOCK INC | Technology | 110,000 | $6.6M | 0.05% | — | — |
| 216 | GRMN | GARMIN LTD | Technology | 28,435 | $6.6M | 0.05% | NEW | — |
| 217 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | Utilities | 58,000 | $6.6M | 0.05% | — | — |
| 218 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | Technology | 39,105 | $6.4M | 0.05% | -35K | -47.4% |
| 219 | ADSK | AUTODESK INC | Technology | 26,674 | $6.4M | 0.05% | -14K | -34.9% |
| 220 | SW | SMURFIT WESTROCK PLC | Consumer Cyclical | 160,000 | $6.4M | 0.05% | — | — |
| 221 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Consumer Defensive | 240,000 | $6.3M | 0.05% | +50K | +26.3% |
| 222 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | Technology | 32,045 | $6.3M | 0.05% | NEW | — |
| 223 | CIEN | CIENA CORP | Technology | 16,117 | $6.3M | 0.05% | NEW | — |
| 224 | WAB | WABTEC | Industrials | 25,000 | $6.2M | 0.05% | NEW | — |
| 225 | SYY | SYSCO CORP | Consumer Defensive | 86,517 | $6.2M | 0.05% | NEW | — |
| 226 | EQT | EQT CORP | Energy | 96,000 | $6.1M | 0.05% | — | — |
| 227 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Industrials | 17,000 | $6.1M | 0.05% | NEW | — |
| 228 | VEEV | VEEVA SYS INC | Healthcare | 34,716 | $6.1M | 0.05% | +12K | +50.9% |
| 229 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Consumer Cyclical | 190,000 | $6.1M | 0.05% | -25K | -11.6% |
| 230 | EQIX | EQUINIX INC | Real Estate | 6,200 | $6.1M | 0.05% | — | — |
| 231 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Technology | 13,927 | $6.0M | 0.05% | NEW | — |
| 232 | BALL | BALL CORP | Consumer Cyclical | 102,000 | $6.0M | 0.05% | — | — |
| 233 | PCG | PG&E CORP | Utilities | 340,000 | $6.0M | 0.05% | — | — |
| 234 | HUBB | HUBBELL INC | Industrials | 12,140 | $6.0M | 0.05% | NEW | — |
| 235 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | Energy | 30,000 | $5.9M | 0.05% | — | — |
| 236 | USB | US BANCORP DEL | Financial Services | 113,000 | $5.9M | 0.05% | — | — |
| 237 | FQI | DIGITAL RLTY TR INC | — | 32,600 | $5.9M | 0.05% | — | — |
| 238 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | Technology | 5,345 | $5.8M | 0.05% | NEW | — |
| 239 | YUM | YUM BRANDS INC | Consumer Cyclical | 37,216 | $5.8M | 0.05% | -8K | -17.3% |
| 240 | AZO | AUTOZONE INC | Consumer Cyclical | 1,700 | $5.7M | 0.04% | NEW | — |
| 241 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | Basic Materials | 125,000 | $5.7M | 0.04% | +60K | +92.3% |
| 242 | NBIS | NEBIUS GRP N V | Communication Services | 54,869 | $5.7M | 0.04% | NEW | — |
| 243 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | Healthcare | 36,200 | $5.7M | 0.04% | -3K | -8.3% |
| 244 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Healthcare | 49,321 | $5.6M | 0.04% | +26K | +114.4% |
| 245 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | Communication Services | 26,918 | $5.5M | 0.04% | NEW | — |
| 246 | IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | 9,700 | $5.5M | 0.04% | -900 | -8.5% |
| 247 | CTVA | CORTEVA INC | Basic Materials | 65,000 | $5.4M | 0.04% | — | — |
| 248 | KR | KROGER CO | Consumer Defensive | 75,000 | $5.4M | 0.04% | NEW | — |
| 249 | CVNA | CARVANA CO | Consumer Cyclical | 17,252 | $5.4M | 0.04% | NEW | — |
| 250 | IR | INGERSOLL RAND INC | Industrials | 67,500 | $5.4M | 0.04% | — | — |
| 251 | — | IQVIA HLDGS INC | — | 31,700 | $5.4M | 0.04% | +17K | +111.3% |
| 252 | TER | TERADYNE INC | Technology | 18,133 | $5.4M | 0.04% | NEW | — |
| 253 | CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Consumer Defensive | 59,285 | $5.4M | 0.04% | -34K | -36.6% |
