NVO
Novo Nordisk A/S NYSE Listed Apr 30, 1981$45.78
Mkt Cap $203.4B
52w Low $35.12
23.0% of range
52w High $81.44
50d MA $38.83
200d MA $49.78
P/E (TTM)
1.9x
EV/EBITDA
9.8x
P/B
1.0x
Debt/Equity
0.7x
ROE
—
P/FCF
49.6x
RSI (14)
—
ATR (14)
—
Beta
0.27
50d MA
$38.83
200d MA
$49.78
Avg Volume
22.0M
Novo Nordisk A/S, together with its subsidiaries, engages in the research and development, manufacture, and distribution of pharmaceutical products in Europe, the Middle East, Africa, Mainland China, Hong Kong, Taiwan, North America, and internationally. It operates in two segments, Diabetes and Obesity Care, and Rare Disease. The Diabetes and Obesity care segment provides products for diabetes, obesity, cardiovascular, and other emerging therapy areas. The Rare Disease segment offers products in the areas of rare blood disorders, rare endocrine disorders, and hormone replacement therapy. The company also provides insulin pens, growth hormone pens, and injection needles. In addition, it offers smart solutions for diabetes treatment, such as smart insulin pens and Dose Check, an insulin dose guidance application. The company has a collaboration agreement with UNICEF to tackle childhood obesity; and with Valo Health, Inc. to discover and develop novel drug programmes for cardiometabolic space. Novo Nordisk A/S was founded in 1923 and is headquartered in Bagsvaerd, Denmark.
Novo Alle 1 · Bagsvaerd, G7 2880 · DK
| Date | Time | Est | Rptd | Surp | Base | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% | Guide ▲★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | BMO | 0.90 | 1.00 | +11.1% | 50.30 | -4.7% | -6.2% | -13.8% | -5.3% | -1.8% | -2.3% | — |
| Nov 5, 2025 | BMO | 0.77 | 1.02 | +32.5% | 48.46 | -1.5% | -4.0% | -5.7% | -5.2% | +1.4% | +3.7% | — |
| Aug 6, 2025 | BMO | 0.93 | 0.97 | +4.3% | 45.38 | +6.8% | +7.4% | +12.6% | +9.9% | +9.7% | +12.2% | — |
| May 7, 2025 | BMO | 0.92 | 0.92 | +0.0% | 67.55 | -2.4% | -4.0% | -2.6% | +0.3% | -3.2% | -4.6% | — |
| Feb 5, 2025 | BMO | 0.88 | 0.91 | +3.4% | 85.73 | +1.2% | +1.7% | +0.8% | -2.1% | -2.3% | -4.6% | — |
| Nov 6, 2024 | BMO | 0.87 | 0.88 | +1.4% | 105.36 | +0.7% | +2.2% | +1.7% | +3.5% | +1.6% | +1.5% | — |
| Aug 7, 2024 | BMO | 0.70 | 0.66 | -5.9% | 119.23 | +5.6% | +7.5% | +11.9% | +8.9% | +12.0% | +12.7% | — |
| May 2, 2024 | BMO | 0.74 | 0.82 | +10.5% | 124.02 | -0.9% | -0.8% | +0.5% | +2.6% | +2.2% | +3.7% | — |
| Jan 31, 2024 | BMO | 0.65 | 0.71 | +9.5% | 114.74 | -0.6% | +0.9% | -0.9% | +3.1% | +2.5% | +3.4% | — |
| Nov 2, 2023 | BMO | 0.71 | 0.71 | +0.0% | 100.93 | -2.2% | -2.7% | +0.1% | +0.8% | +0.8% | -0.9% | — |
| Aug 10, 2023 | BMO | 0.67 | 0.63 | -6.0% | 91.05 | +0.2% | -0.3% | -1.5% | +1.7% | +1.4% | +1.4% | — |
| May 4, 2023 | BMO | 0.63 | 0.63 | +0.0% | 80.22 | +1.1% | +1.7% | +5.0% | +5.0% | +5.6% | +5.3% | — |
| Date | Firm | Action | Grade | Target | Base | Open | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2 | Goldman Sachs | Downgrade | Buy → Neutral | — | $37.45 | $36.83 | -1.7% | +0.8% | -2.1% | +2.8% | +4.3% | +3.0% |
| Feb 24 | JP Morgan | Downgrade | Overweight → Neutral | — | $39.63 | $38.50 | -2.9% | -2.6% | -3.7% | -5.1% | -5.5% | -4.7% |
| Dec 8 | Argus | Downgrade | Buy → Hold | — | $47.86 | $47.16 | -1.5% | -2.3% | -3.1% | +2.5% | +5.1% | +4.8% |
| Nov 28 | Goldman Sachs | Maintains | Buy → Buy | — | $48.71 | $49.13 | +0.9% | +1.3% | -0.6% | -2.6% | -2.3% | -1.5% |
| Nov 25 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Market Perform | — | $44.97 | $45.98 | +2.2% | +4.6% | +8.3% | +9.7% | +7.7% | +5.5% |
| Nov 24 | HSBC | Downgrade | Buy → Hold | — | $47.63 | $43.43 | -8.8% | -5.6% | -1.2% | +2.3% | +3.6% | +1.7% |
| Oct 14 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Market Perform | — | $57.50 | $56.28 | -2.1% | -1.5% | -1.4% | -2.5% | -5.4% | -3.1% |
| Oct 2 | HSBC | Upgrade | Hold → Buy | — | $59.17 | $58.88 | -0.5% | -0.7% | +0.8% | +0.8% | -0.3% | +0.7% |
| Sep 29 | Morgan Stanley | Downgrade | Equal Weight → Underweight | — | $55.61 | $54.14 | -2.6% | -0.2% | -0.2% | +6.4% | +5.6% | +7.2% |
| Sep 17 | Berenberg | Upgrade | Hold → Buy | — | $57.20 | $57.78 | +1.0% | +1.7% | +8.1% | +7.3% | +6.1% | +4.1% |
| Aug 19 | TD Cowen | Maintains | Buy → Buy | — | $53.75 | $54.57 | +1.5% | +1.9% | +1.0% | +3.2% | +6.0% | +4.8% |
| Aug 5 | UBS | Downgrade | Buy → Neutral | — | $48.81 | $47.88 | -1.9% | -3.3% | -7.0% | -0.1% | +4.7% | +2.2% |
| Jul 31 | HSBC | Downgrade | Buy → Hold | — | $50.03 | $48.96 | -2.1% | -5.9% | -3.7% | -2.4% | -5.6% | -9.3% |
| Jul 30 | Barclays | Downgrade | Overweight → Equal Weight | — | $53.94 | $51.26 | -5.0% | -7.2% | -12.7% | -10.7% | -9.5% | -12.5% |
| Jun 18 | TD Cowen | Maintains | Buy → Buy | — | $74.34 | $74.56 | +0.3% | -0.4% | -0.8% | -6.2% | -4.9% | -9.4% |
| Apr 17 | BMO Capital | Downgrade | Outperform → Market Perform | — | $62.88 | $57.91 | -7.9% | -7.6% | -7.2% | -4.7% | -2.5% | -0.4% |
| Jan 8 | UBS | Upgrade | Sell → Buy | — | $83.34 | $85.51 | +2.6% | +2.8% | +3.5% | +1.5% | -2.6% | -0.5% |
| Dec 23 | BMO Capital | Maintains | Outperform → Outperform | — | $85.00 | $88.87 | +4.6% | +4.4% | +2.8% | +3.1% | +2.8% | +0.9% |
| Nov 6 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $110.13 | $108.27 | -1.7% | -4.3% | -2.3% | -2.7% | -0.9% | -2.8% |
| Oct 22 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $117.33 | $115.00 | -2.0% | -0.7% | -1.4% | -2.9% | -3.4% | -4.2% |
| Oct 17 | BMO Capital | Maintains | Outperform → Outperform | — | $118.03 | $118.59 | +0.5% | +0.2% | +0.1% | -0.6% | -1.3% | -1.9% |
| Oct 16 | Barclays | Maintains | Overweight → Overweight | — | $117.81 | $116.95 | -0.7% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | -0.4% | -1.1% |
| Oct 14 | BMO Capital | Maintains | Market Perform → Market Perform | — | $120.04 | $119.60 | -0.4% | -0.2% | -1.9% | -1.7% | -1.5% | -1.6% |
| Oct 10 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $117.00 | $117.98 | +0.8% | +0.5% | +2.6% | +2.4% | +0.7% | +0.9% |
| Sep 20 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $134.88 | $129.10 | -4.3% | -5.5% | -8.3% | -7.0% | -5.9% | -7.8% |
| Sep 16 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $137.00 | $138.06 | +0.8% | -0.1% | -3.6% | -3.6% | -1.5% | -6.9% |
| Sep 9 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $131.14 | $132.03 | +0.7% | +0.6% | -1.0% | +3.1% | +4.2% | +4.5% |
| Aug 19 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $134.89 | $135.07 | +0.1% | +0.3% | +0.7% | +0.1% | +1.5% | +1.5% |
| Aug 8 | BMO Capital | Maintains | Outperform → Outperform | — | $119.23 | $125.89 | +5.6% | +7.5% | +11.9% | +8.9% | +12.0% | +12.7% |
| Aug 5 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $127.49 | $123.89 | -2.8% | -1.2% | +2.1% | -6.5% | +0.5% | +4.7% |
| Jul 1 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $142.74 | $143.59 | +0.6% | +1.9% | +0.2% | -2.7% | -0.3% | +0.2% |
| Jun 25 | BMO Capital | Maintains | Outperform → Outperform | — | $142.28 | $145.51 | +2.3% | +3.3% | +1.0% | +1.6% | +0.3% | +2.2% |
| Jun 20 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $140.80 | $141.51 | +0.5% | +0.1% | +0.8% | +1.1% | +4.3% | +2.0% |
| Jun 17 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $142.50 | $142.00 | -0.4% | -1.5% | -1.2% | -1.1% | -0.4% | -0.2% |
| Jun 10 | Argus | Maintains | Buy → Buy | — | $142.88 | $142.12 | -0.5% | +0.5% | -0.8% | +0.3% | -0.3% | -0.3% |
| Apr 18 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $124.53 | $123.30 | -1.0% | -1.4% | -1.5% | +0.6% | +3.3% | +1.3% |
| Apr 5 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $123.96 | $124.67 | +0.6% | +1.5% | +2.8% | +0.7% | +0.8% | +1.2% |
| Apr 1 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $128.40 | $129.11 | +0.6% | -0.7% | -1.5% | -1.1% | -3.5% | -2.0% |
| Mar 20 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $131.37 | $131.15 | -0.2% | -0.8% | -1.2% | -2.0% | -1.8% | -1.5% |
| Mar 8 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $135.92 | $133.90 | -1.5% | -2.1% | -3.4% | -0.6% | -1.8% | -1.0% |
| Feb 20 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $124.01 | $124.62 | +0.5% | -2.1% | -2.5% | +0.4% | -0.5% | -0.4% |
| Feb 15 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $123.29 | $122.78 | -0.4% | -1.2% | +0.6% | -1.5% | -1.9% | +1.0% |
| Feb 14 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $119.99 | $120.51 | +0.4% | +2.8% | +1.5% | +3.4% | +1.2% | +0.8% |
| Feb 1 | Argus | Maintains | Buy → Buy | — | $114.74 | $114.00 | -0.6% | +0.9% | -0.9% | +3.1% | +2.5% | +3.4% |
| Feb 1 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $114.74 | $114.00 | -0.6% | +0.9% | -0.9% | +3.1% | +2.5% | +3.4% |
| Dec 4 | TD Cowen | Maintains | Outperform → Outperform | — | $100.40 | $100.57 | +0.2% | +0.5% | -0.8% | -2.8% | -3.6% | -3.7% |
| Dec 1 | Argus | Maintains | Buy → Buy | — | $101.84 | $101.10 | -0.7% | -1.4% | -0.9% | -2.2% | -4.2% | -4.9% |
| Mar 29 | TD Cowen | Maintains | Outperform → Outperform | — | $77.66 | $78.12 | +0.6% | +0.8% | +1.8% | +2.5% | +2.8% | +2.1% |
| Mar 28 | BTIG | Maintains | Buy → Buy | — | $77.35 | $77.83 | +0.6% | +0.4% | +1.2% | +2.2% | +2.9% | +3.2% |
| Dec 12 | TD Cowen | Maintains | Outperform → Outperform | — | $64.46 | $64.77 | +0.5% | +0.7% | +3.0% | +4.5% | +3.7% | +3.3% |
No insider trades available.
No recent filings available.
Data updated apr 26, 2026 4:18pm
· Source: massive.com