18 results
| # | Ticker | MCap | Price | Chg% | Volume | Avg Vol | Vol× | 52w% | ATR% | IPO Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROL | $14.7B | $30.60 | -5.82% | 6.0M | 5.4M | 1.1× | 1% | 2.31% | 1980-03-17 |
| 2 | SCI | $10.7B | $78.03 | +0.24% | 474.4K | 800.1K | 0.6× | 43% | 2.09% | 1980-03-17 |
| 3 | HRB | $5.4B | $42.76 | +0.51% | 681.2K | 2.2M | 0.3× | 48% | 3.29% | 1962-02-13 |
| 4 | FTDR | $5.0B | $71.11 | -3.84% | 368.3K | 508.6K | 0.7× | 50% | 2.77% | 2018-09-13 |
| 5 | CVSA | $4.2B | $124.74 | +1.26% | 110.5K | 333.9K | 0.3× | 55% | 2.86% | 2026-02-25 |
| 6 | BFAM | $3.5B | $66.16 | -0.53% | 358.7K | 865.3K | 0.4× | 16% | 3.72% | 2013-01-25 |
| 7 | MCW | $2.3B | $7.10 | +0.00% | 26.0M | 4.5M | 5.8× | 98% | 0.36% | 2021-06-25 |
| 8 | CSV | $506.2M | $31.89 | +0.55% | 56.4K | 163.3K | 0.3× | 8% | 2.75% | 1996-08-09 |
| 9 | EM | $303.1M | $1.20 | +0.00% | 1.4M | 130.1K | 10.6× | 42% | 1.64% | 2021-04-01 |
| 10 | WW | $143.6M | $14.36 | -4.44% | 109.9K | 214.1K | 0.5× | 20% | 8.09% | 2001-11-15 |
| 11 | MED | $132.8M | $11.94 | -0.08% | 20.6K | 117.2K | 0.2× | 55% | 2.74% | 1993-12-30 |
| 12 | RGS | $69.3M | $27.75 | +0.73% | 644 | 8.2K | 0.1× | 69% | 3.15% | 1991-06-21 |
| 13 | XWEL | $7.3M | $0.92 | +1.93% | 7.7K | 33.4K | 0.2× | 34% | 2.71% | 2010-07-27 |
| 14 | YYGH | $4.7M | $1.47 | +11.36% | 3.2M | 5.5M | 0.6× | 0% | 11.41% | 2024-04-22 |
| 15 | MRM | $4.1M | $0.81 | +10.20% | 18.5K | 19.7K | 0.9× | 3% | 5.06% | 2020-12-29 |
| 16 | EJH | $3.9M | $1.23 | -1.47% | 11.4K | 759.7K | 0.0× | 1% | 7.94% | 2021-05-14 |
| 17 | BYAH | $2.1M | $2.78 | +5.30% | 22.5K | 120.8K | 0.2× | 0% | 14.31% | 2025-10-24 |
| 18 | TRNR | $1.3M | $2.56 | -3.21% | 26.8K | 32.7K | 0.8× | 0% | 8.91% | 2023-05-01 |
18 results