Portfolio (Quarterly)
Guide ↗
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
· CIK 0001037389| # | Ticker | Company | Sector | Shares | Value ↓ | % Port | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | Consumer Defensive | 275,307 | $24.8M | 0.04% | SOLD |
| 62 | VEEV | VEEVA SYS INC | Healthcare | 109,640 | $24.5M | 0.04% | SOLD |
| 63 | — | CIDARA THERAPEUTICS INC | — | 110,560 | $24.4M | 0.04% | SOLD |
| 64 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | Consumer Defensive | 150,900 | $24.2M | 0.04% | SOLD |
| 65 | IVV | ISHARES TR | — | 34,420 | $23.6M | 0.04% | SOLD |
| 66 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | Energy | 637,549 | $23.4M | 0.04% | SOLD |
| 67 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | — | 68,660 | $23.0M | 0.04% | SOLD |
| 68 | GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | Technology | 113,900 | $22.9M | 0.04% | SOLD |
| 69 | — | FUBOTV INC | — | 9,030,263 | $22.8M | 0.04% | SOLD |
| 70 | KHC | KRAFT HEINZ CO | Consumer Defensive | 907,200 | $22.0M | 0.03% | SOLD |
| 71 | CAR | AVIS BUDGET GROUP | Industrials | 169,980 | $21.8M | 0.03% | SOLD |
| 72 | BMO | BANK MONTREAL QUE | Financial Services | 164,995 | $21.4M | 0.03% | SOLD |
| 73 | TTAN | SERVICETITAN INC | Technology | 200,600 | $21.4M | 0.03% | SOLD |
| 74 | SHAK | SHAKE SHACK INC | Consumer Cyclical | 252,000 | $20.5M | 0.03% | SOLD |
| 75 | SATS | ECHOSTAR CORP | Technology | 180,087 | $19.6M | 0.03% | SOLD |
| 76 | PEP | PEPSICO INC | Consumer Defensive | 136,225 | $19.6M | 0.03% | SOLD |
| 77 | — | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | — | 66,230 | $19.5M | 0.03% | SOLD |
| 78 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Consumer Cyclical | 67,300 | $19.1M | 0.03% | SOLD |
| 79 | KLAC | KLA CORP | Technology | 15,669 | $19.0M | 0.03% | SOLD |
| 80 | LKQ | LKQ CORP | Consumer Cyclical | 619,260 | $18.7M | 0.03% | SOLD |
Sector Allocation
Technology
23.4%
Healthcare
16.3%
Industrials
12.0%
Financial Services
11.0%
Consumer Cyclical
10.4%
Basic Materials
7.9%
Energy
5.2%
Communication Services
5.1%
Consumer Defensive
4.1%
Real Estate
2.3%